Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 105 V |
![]() Romotop EVORA H keramika bílá lesklá 90002 |
![]() Bronpi HYDRONOVA PLUS teplovodní krbová kamna |
![]() Romotop ESPERA 01 keramika |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií mosaz patina |
![]() X-kus–kanál 150 x 50mm |
![]() KVS Moravia VSP-9100.7482 zelený levý, chromované doplňky, smaltovaný zelený rám plotny, ocelová broušená plotna |
![]() Krbová kamna ABX Atlantik 5 mastek |
![]() Izolační deska Promasil 950 KS Profi 30mm - balík 5 desek |
![]() Bronpi Dover hnědá |
![]() KS3P levý kování - nerez lesklé + černé |
![]() Krbová kamna HAAS+SOHN FARUM s výměníkem, černá/Woodstone Prestige |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 403 |
![]() Romotop EVORA kámen |
![]() Krbové nářadí LIENBACHER 21.02.718.2 3 dílné, barva antracit, rukojeti dřevěné |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM 17 s výměníkem a manuální regulací |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE MALIA, černá |
![]() Koleno nerez 1mm - pevné 45* 150mm |
![]() Redukce 150/125mm, pozink |
![]() KRBOVÁ KAMNA S TROUBOU A VÝMĚNÍKEM PRITY FG W15 |
![]() Koleno nastavitelné 4 segmentové 150 mm s čistícími otvory černé |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kratki MAJA 8 kW Horní otevírání |
![]() Redukce 130/180mm - kamna/komín |
![]() Krbová kamna Polar 6 rohová šedá |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 303 V |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 203 |
![]() Ventilační mřížka STYLE 325 x 195 s pevnou žaluzií bílá |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz C 2200 - C |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MELAND bílá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 83 611 Kč | 39 865 Kč | 46 338 Kč | 57 829 Kč | 1 599 Kč | 259 Kč | 41 780 Kč | 35 370 Kč | 2 662 Kč | 40 900 Kč | 26 882 Kč | 75 990 Kč | 63 162 Kč | 31 377 Kč | 892 Kč | 67 490 Kč | 45 890 Kč | 1 200 Kč | 279 Kč | 21 499 Kč | 1 430 Kč | 37 660 Kč | 601 Kč | 40 200 Kč | 77 682 Kč | 51 304 Kč | 1 232 Kč | 131 890 Kč | 26 990 Kč |
| Popis | Krbová kamna Romotop Espera 01 keramika teplovodním výměníkem a dvojitým prosklením | Moderní sloupová krbová kamna s úložným prostorem na dřevo a akumulací. | Romotop EVORA - bok serpentin, víko serpentin | KRBOVÁ KAMNA S TROUBOU A VÝMĚNÍKEM PRITY FG W15 | |||||||||||||||||||||||||
| 124 | 1312 | 5 - 13 | mosaz patina | 120 | bílá | 125 | 5.0 - 15.3 | 148 | 1004 | 180 | černá | 150 | horní | černá | 8 | 152 | 8-14kW | bílá | 270 | 9 | |||||||||
| Jmenovitý min. výkon | 6 – 10 kW | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry sporáku (šxvxh) | 924 x 850 x 600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry trouby (šxvxh) | 400 x 294 x 482 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Výška odtahového hrdla | 735 +- 5 mm (středem od podlahy) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální komínový tah | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost při JTV | 78,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 155 kg | 150 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Varianty provedení plotny | litina + ocel, ocelová broušená, nebo sklokeramická | ||||||||||||||||||||||||||||
| Třída energetické účinnosti | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | teplovodní | teplovzdušné | teplovodní | teplovzdušné | teplovzdušné | ||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocel | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | ocel | ocel | |||||||||||||||||||||||
| Záruka | 2 roky | 2 roky | 60měsíců | 2 roky | 2 roky | 2 roky | 60měsíců | ||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 200 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Výkon (nom./max.) | 16,5 kW | 14 kW | 16,5 kW | 14 kW | 14 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 700 x 540 x 768 mm | 700 x 540 x 768 mm | 765 x 615 x 1744 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon | 8-13kW | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo,ekobrikety | dřevo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | |||||||||||||||||||||||||
| Výkon voda | 9 kW | 9 kW | |||||||||||||||||||||||||||
| Výkon vzduch | 7,5 kW | 7,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 64% | 76 % | 80,17 % | 64% | |||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 350 m3 | 180 m3 | 100 - 130 m3 | až 235 m3 | 90-275 m3 | 375 m3 | |||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | |||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní rozměr redukce | 130mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr redukce | 180mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 150/125mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | pozink | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 150 x 50 mm | 1000x500mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Objemová hmotnost | 245kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 6-8 kW | ||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 1 068 mm | 845 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 520 mm | 570 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 595 mm | 18 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Barva keramiky | bílá, hnědá, krémová, zelená | ||||||||||||||||||||||||||||
| jmenovitý tepelný výkon | 6,5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||
| regulovatelný výkon | 3,25 - 8,5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||
| vytápěný prostor | 65 - 170 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| druh paliva | dřevo | ||||||||||||||||||||||||||||
| spotřeba paliva | 2 kg/hod. | ||||||||||||||||||||||||||||
| teplota spalin | 210 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnostní tok spalin | 6,5 g/s | ||||||||||||||||||||||||||||
| energetická účinnost | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| vnější průměr kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| připojení kouřovodu | horní | ||||||||||||||||||||||||||||
| minimální tah komínu | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 390 x 420 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| maximální délka polen | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| výška | 64 cm | 1138 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| šířka | 18 cm | 724 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| hloubka | 578 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnost (včetně obalu) | 137 - 170 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 78,1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,106% | 0,665% | |||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 14kW | ||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vzduchu | 3kW | ||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost vložky | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klapka | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 13 - 21kW | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Výška (mm) | 1097 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka (mm) | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka (mm) | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prům. kouřovodu (mm) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | vrchní,zadní | ||||||||||||||||||||||||||||
| Min. tah komínu (Pa) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Koleno | ||||||||||||||||||||||||||||
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR DZ | 152 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| VNITŘNÍ PRŮMĚR DK | 153 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 301x165 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 325 x 195 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 863/1133 mm | 871 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 10 Pa | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h | 3 kg/h | 1,4 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | univerzální | ||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zlomů | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Min.tah komína | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 4,1 kg/h | 2,9 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 33cm | 35 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Dvoubodové zavírání | ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | ||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 287 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nom. výkon | 9,4 kW | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod | horní | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palivol | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka dřeva | 35 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Napojení na exter. vzduch | 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |





























