Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Montážní úchyt, kanál |
![]() Kotlový gril na dřevěné uhlí Outdoorchef KENSINGTON 570 C |
![]() KRATKI mřížka 17x49 cm bílá se žaluzií |
![]() scan 83 mastková horní deska pro zadní vývod |
![]() Těsnící šňůra na dvířka hranatá (8x8mm) 1bm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/5kW hnědá - sametová, elektronická regulace |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 207 |
![]() Koleno 0 45° regulované 180mm |
![]() Izolační rohož SUPERWOOL Plus 1000x610x25mm |
![]() Krbová kamna INVICTA BRADFORD červená - smalt ref.: 9173-47 |
![]() Krbová mřížka 16x16cm TREND grafit |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE KAMPA levá, šedá |
![]() Krbová kamna ABX Tartu 5 II šedý plech + mastek, včetně horní desky |
![]() KVS Moravia SOFIE VSP 9114.3482 béžová, chromované doplňky, smaltovaný černý rám plotny, ocelová broušená plotna |
![]() Rozdvojka 120*, kanál |
![]() Litinová kamna INVICTA FIFTY ARCHE antracit ref. 6479-44 |
![]() Regulátor hoření Reg300 displej nerez |
![]() Klapka 160mm |
![]() Růžice 130mm/1,5mm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 12 s výměníkem - hnědá - sametová, základní regulace |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MELAND ořech |
![]() Trubka 130mm/100cm černá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO SAPORO 11/5kW červená, elektronická regulace |
![]() Romotop TALA N 01 černá |
![]() Krbová kamna Leda VISPA černá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 69 Kč | 7 990 Kč | 725 Kč | 7 290 Kč | 103 Kč | 61 090 Kč | 51 788 Kč | 784 Kč | 505 Kč | 53 264 Kč | 699 Kč | 58 790 Kč | 28 949 Kč | 28 776 Kč | 259 Kč | 68 609 Kč | 34 225 Kč | 549 Kč | 89 Kč | 76 490 Kč | 26 990 Kč | 917 Kč | 51 790 Kč | 21 310 Kč | 104 200 Kč |
| Popis | Kotlový gril na dřevěné uhlí z největší řady 570. | Krbová kamna TALA N 01 plech, rádiusové sklo. | |||||||||||||||||||||||
| Typ | teplovzdušné | ||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | ocel | 2 mm ocelový plech | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | 2 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | ocelový plech 4 a 6mm | 2 mm ocelový plech | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | ||||||||||||||||
| Záruka | 2 roky | 60měsíců | 60měsíců | ||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Dřevěné uhlí nebo brikety | ano | hnědá - sametová | 115 | 180 | 9 | grafit | šedá | 5 | 10 | 160 | 130 | 12 | 9 | 130 | červená | 5,9 | 4 - 7 | ||||||||
| Výkon (nom./max.) | 14 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 700 x 530 x 745 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 80,47 % | 75,2% | 80 % | 78,1% | 80,47 % | ||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,3% | 0,665% | |||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 200 x 90 mm | Š: 69 H: 75 V: 101 cm | 1000x610x25mm | 150 x 50 mm | |||||||||||||||||||||
| Material | pozink | pozink | |||||||||||||||||||||||
| Úhel | 45° | 120* | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 8 x 8mm | ||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | černá/antracit | černá, antracit | |||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | |||||||||||||||||||||
| Délka | 25cm | 100cm | |||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | 50mm | ||||||||||||||||||||||
| Počet zlomů | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | ||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | ||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | ||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Růžice | ||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 3-9 kW | 10 kW | 3-9 kW | ||||||||||||||||||||||
| Výkon do vzduchu | 2 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 255 °C | 287 °C | 340 °C | 235 °C | 255 °C | ||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | ||||||||||||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 10,2 l | 27 l | 10,2 l | ||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | vrchní | vrchní | horní | vrchní | |||||||||||||||||||||
| Délka polen | 45 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 45 cm | ||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | dřevo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | ||||||||||||||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | ||||||||||||||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | ||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||
| cena za | bězný metr | ||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 80 - 140 m3 | ||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 80,17 % | 70% | 83 % | ||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1103 x průměr 522 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 261 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | ||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 265 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 3,2 kg/hod. | 2,9 kg/hod | 2,2 kg/hod | 3,2 kg/hod. | 2,0 kg/hod | ||||||||||||||||||||
| Popelník | ano | ano | |||||||||||||||||||||||
| Rošt | ano - pohyblivý | ||||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla dvířek (V x Š) | 448 x 318 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 7 - 15 | 7 - 15 | |||||||||||||||||||||||
| Váha | 19 kg | 216 | 237 | 182 | |||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 150 | horní | 150 | ||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | |||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý tepelný výkon | 9 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Vytápěná plocha | 180 m3 | ||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 10 Pa | ||||||||||||||||||||||||
| Výška pracovní plochy | 83 cm | 850 mm | |||||||||||||||||||||||
| Šířka | 515 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 575 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 120 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba paliva | 3 kg/h | ||||||||||||||||||||||||
| Doporučená paliva | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 130 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště (vstupní otvor - š x v x h) | 380 x 250 x 400 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Přikládací otvor (š x v) | 300 x 245 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla (Š x V) | 340 x 280 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost centrální jednotky | 370g | ||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 150 x 100 x 32 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 134 x 85 x 27 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||||||||||||
| Rozměr instalační krabice | 185 x 140 x 70 mm /d x š x h/<h4> | ||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | ||||||||||||||||||||||||
| účinnost | 76% | ||||||||||||||||||||||||
| Teplota spalin | 344°C | ||||||||||||||||||||||||
| Max.délka polen | 60 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Deflektor | ano | ||||||||||||||||||||||||
| Grilovací plocha | ∅ 54 cm / 2290 cm2 | ||||||||||||||||||||||||
| Materiál mřížky | Nerezová ocel | ||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |
























