Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Sporák KVS Moravia VSP 9103 na pevná paliva s troubou |
![]() Podstavné sklo Dublin |
![]() Plotýnka plná pro kamna Kanuk 0 |
![]() Krbová kamna Leda Unica |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 33 107 Kč | 2 729 Kč | 750 Kč | 89 100 Kč |
| Popis | ||||
| Jmenovitý min. výkon | 6 – 10 kW | |||
| 120 | 4 - 6 | |||
| Rozměry sporáku (šxvxh) | 810 x 850 x 600 mm | |||
| Rozměry trouby (šxvxh) | 400 x 294 x 482 mm | |||
| Výška odtahového hrdla | 735 +- 5 mm (středem od podlahy) | |||
| Minimální komínový tah | 12 Pa | |||
| Účinnost při JTV | 78,5 % | |||
| Hmotnost | 140 kg | |||
| Doporučené palivo | dřevo a hnědé uhlí | |||
| Varianty provedení plotny | litina + ocel, ocelová broušená, sklokeramická | |||
| Třída energetické účinnosti | A+ | |||
| Rozměry | 1000x850 | |||
| Nominální výkon | 5 kW | |||
| Vytápěcí schopnost | 80 - 140 m3 | |||
| Účinnost | 81,0 % | |||
| Rozměr - V x Š x H | 1167 x průměr 362 mm | |||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 181 mm | |||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | |||
| Netto váha (bez balení) | 129 kg | |||
| Palivo | dřevo, ekobrikety | |||
| Max. délka polena | 33 cm | |||
| Spotřeba paliva | 1,4 kg/hod | |||
| Popelník | ano | |||
| Rozměr | 305x400 mm | |||
| Síla materiálu | 4 mm | |||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |




