Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Vlna 2 prosklená, Kora - horní vývod |
![]() Kanadská krbová kamna REGENCY F2500, kamna s katalytickým spalováním |
![]() Koleno nerez 1mm - nastavitelné 45* 150mm |
![]() KRATKI CHARLIE 2 TÜV – černá |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 405 |
![]() Koleno 90*/200mm/1,5mm s čistícím otvorem |
![]() Koš na dřevo plstěný velký, šedý |
![]() KRATKI TANGO 2 |
![]() Krbová kamna HAAS+SOHN Alytus |
![]() Trubka 130mm/50cm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo ESPO I šedá |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7E mocca |
![]() Pádové závaží 2,5 kg |
![]() Konzole pro ohebné potrubí |
![]() KRATKI Ozdobná keramická polena břízy |
![]() Litinová krbová kamna KRATKI Koza K7 |
![]() Podstavné sklo Madrid 8 mm |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz Z 303 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 18 025 Kč | 99 980 Kč | 1 432 Kč | 9 144 Kč | 71 148 Kč | 789 Kč | 2 019 Kč | 2 437 Kč | 45 990 Kč | 663 Kč | 28 790 Kč | 64 756 Kč | 329 Kč | 142 Kč | 1 363 Kč | 13 365 Kč | 4 060 Kč | 60 016 Kč |
| Popis | POZOR! Kamna VLNA této série neodpovídají nové evropské normě Ekodesign, proto se před samotným nákupem kamen z této série předem spojte s Vaším kominíkem a situaci s ním proberte. | Doba přikládání (hoření) - 24 hodin - díky hybridnímu systému katalytického spalování. Výkon 4-16 kW. Max délka polen 50 cm. | Biokrb s certifikací TÜV | VÍCE VARIANT | Konzole pro ohebné potrubí vč. stahovací pásky 80-160 mm | Keramická dekorace do bio krbu odolná vysokým teplotám imitující polínka břízy. | TEPLOVZDUŠNÁ KRBOVÁ VLOŽKA S LITINOVÝM TOPENIŠTĚM KRETZ Z 303. | |||||||||||
| Typ | teplovzdušné | |||||||||||||||||
| Materiál | ocel | 1,5 mm ocelový plech | plsť | 2 mm ocelový plech | keramika | |||||||||||||
| Záruka | 2 roky | 60měsíců | 5 let | |||||||||||||||
| Průměr hrdla | 150 mm | |||||||||||||||||
| 9 - 12 | 10,8 | 150 | 138 | 200 | 5,2 | 80 | 130 | 9 | 150 | 5 | 180 | |||||||
| Výkon (nom./max.) | 14 kW | |||||||||||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 700 x 540 x 768 mm | |||||||||||||||||
| Délka polen | 35 cm | |||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 78,1% | 70% | ||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | |||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,665% | |||||||||||||||||
| Výhřevnost | 60 - 240 m3 | |||||||||||||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu | 100 mm | |||||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | |||||||||||||||||
| Barva | černá | šedá | černá, antracit | |||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | ||||||||||||||||
| Délka | 45 cm | 50cm | ||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | |||||||||||||||||
| Úhel | 90° | |||||||||||||||||
| Kategorie | Kolena s č.o. | |||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Koleno | |||||||||||||||||
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR DZ | 152 mm | |||||||||||||||||
| VNITŘNÍ PRŮMĚR DK | 153 mm | |||||||||||||||||
| Váha | 2,5 kg | 1,5 kg | ||||||||||||||||
| Obsah balení | biokrb, nádoba na biolíh, madlo na zhasnutí | 5 polínek | ||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | |||||||||||||||||
| Rozměr | 390x1700x390 mm | |||||||||||||||||
| Účinnost | 83% | |||||||||||||||||
| Palivo | dřevo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | ||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 200 - 250 m3 | |||||||||||||||||
| Výška | 870 mm | 55 cm | ||||||||||||||||
| Šířka | 450 mm | 40 cm | ||||||||||||||||
| Hloubka | 450 mm | |||||||||||||||||
| Dřevo, brikety | ano | |||||||||||||||||
| Hnědé uhlí | ne | |||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba paliva | 3,3 kg/hod | |||||||||||||||||
| Účinnost spalování | 74,2 % | |||||||||||||||||
| Rozměry v / š / h | 689 / 644 / 504 mmm | |||||||||||||||||
| Spalování | sekundární | |||||||||||||||||
| Topeniště | Litina | |||||||||||||||||
| Regulovatelný oplach skla | Ano | |||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 240 m2 | |||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 3,9 kg / hod. | |||||||||||||||||
| Rozměry skla v / š | 342 / 546 mm | |||||||||||||||||
| Otvírání dveří | horizontální | |||||||||||||||||
| Průměr | 80-160 mm | |||||||||||||||||
| Materiál konzoly | pozinkovaný plech | |||||||||||||||||
| Materiál stahovací pásky | nerez | |||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |


















