Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Přechodka–kanál-mřížka SOLID |
![]() Krbová kamna NORDICA Ester BII Mastek |
![]() Ventilační mřížky SOLID krémová 175x195 |
![]() BRONPI GIJÓN-H - kamna s troubou |
![]() Heta Aqua set pro Scan-Line 800 Aqua |
![]() SILADOOR - revizní dvířka pro krby - 444x444x59mm |
![]() THORMA BORGHOLM TOP KERAMIK olivově zelená |
![]() Sklo před kamna Lienbacher - 21.02.870.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 405 Kč | 67 550 Kč | 394 Kč | 36 390 Kč | 34 610 Kč | 4 513 Kč | 30 900 Kč | 2 231 Kč |
| Popis | Krbová kamna s troubou a s úložným prostorem na dřevo. | Krbová kamna Borgholm TOP Keramik, olivově zelená keramika, průměrný výkon 7 kW (rozsah výkonů 3,5 až 10,5 kW), účinnost 79%, pro kouřovod DN 150 dozadu nebo nahoru. | 100x55cm,6mm | |||||
| 7,5 | krémová | 7 | ||||||
| Výška [cm] | 95 | |||||||
| Šířka [cm] | 54 | |||||||
| Hloubka [cm] | 49,6 | |||||||
| Vývod | horní | |||||||
| Spotřeba [kg/h] | 1,9 | |||||||
| Výhřevnost prostoru při zateplení 35W/1m3 | 215 | |||||||
| Přenos tepla | konvekce, akumulace | |||||||
| Typ spalování | Dvoustupňové | |||||||
| Doporučený tah komínu v Pa | 11 | |||||||
| Typ roštu | Otočný | |||||||
| Celkový vytápěný prostor | 98 až 165 | |||||||
| Rozměr - výška | 970 mm | |||||||
| Rozměr - šířka | 730 mm | |||||||
| Rozměr - hloubka | 340 mm | |||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm | |||||||
| Umístění kouřovodu | zadní a horní | |||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 790 ( po dolní hranu hrdla ) mm | |||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 10 Pa | |||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | |||||||
| Délka polen | 25 cm | |||||||
| Materiál roštu | litina | |||||||
| Materiál vyzdívky | šamot | |||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 130 kg | |||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 140x165 | |||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 98 | |||||||
| Žaluzie | ne | |||||||
| Rozměr | 200 x 90 mm | 175x195 mm | ||||||
| Tloušťka skla | 6mm | |||||||
| Mřížka SOLID | 1175 x 195 mm | |||||||
| Rozměr Ew | 140 mm | |||||||
| Rozměr Fw | 165 mm | |||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |








