Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 105 V |
![]() Romotop EVORA H keramika bílá lesklá 90002 |
![]() Bronpi HYDRONOVA PLUS teplovodní krbová kamna |
![]() Romotop ESPERA 01 keramika |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií mosaz patina |
![]() X-kus–kanál 150 x 50mm |
![]() KVS Moravia VSP-9100.7482 zelený levý, chromované doplňky, smaltovaný zelený rám plotny, ocelová broušená plotna |
![]() Krbová kamna ABX Atlantik 5 mastek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 83 611 Kč | 39 865 Kč | 46 338 Kč | 57 829 Kč | 1 599 Kč | 259 Kč | 41 780 Kč | 35 370 Kč |
| Popis | Krbová kamna Romotop Espera 01 keramika teplovodním výměníkem a dvojitým prosklením | |||||||
| 124 | 1312 | 5 - 13 | mosaz patina | 120 | ||||
| Jmenovitý min. výkon | 6 – 10 kW | |||||||
| Rozměry sporáku (šxvxh) | 924 x 850 x 600 mm | |||||||
| Rozměry trouby (šxvxh) | 400 x 294 x 482 mm | |||||||
| Výška odtahového hrdla | 735 +- 5 mm (středem od podlahy) | |||||||
| Minimální komínový tah | 12 Pa | |||||||
| Účinnost při JTV | 78,5 % | |||||||
| Hmotnost | 155 kg | |||||||
| Varianty provedení plotny | litina + ocel, ocelová broušená, nebo sklokeramická | |||||||
| Třída energetické účinnosti | A+ | |||||||
| Palivo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo,ekobrikety | ||||||
| Typ | teplovodní | |||||||
| Záruka | 2 roky | |||||||
| Průměr hrdla | 150 mm | |||||||
| Výkon (nom./max.) | 16,5 kW | |||||||
| Výkon voda | 9 kW | |||||||
| Výkon vzduch | 7,5 kW | |||||||
| Účinnost | 64% | |||||||
| Vytápěcí schopnost | 350 m3 | 180 m3 | 100 - 130 m3 | |||||
| Rozměry | 150 x 50 mm | |||||||
| Material | pozink | |||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | |||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | |||||||
| Žaluzie | Ano | |||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | |||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 5 | |||||||
| Výška (mm) | 1097 | |||||||
| Šířka (mm) | 530 | |||||||
| Hloubka (mm) | 390 | |||||||
| Prům. kouřovodu (mm) | 150 | |||||||
| Vývod kouřovodu | vrchní,zadní | |||||||
| Min. tah komínu (Pa) | 10 | |||||||
| Výška osy zadního vývodu | 863/1133 mm | |||||||
| Tah | 10 Pa | 12 Pa | ||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h | 3 kg/h | ||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |








