Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Regulátor hoření Reg250 barva černá |
![]() Sporák na tuhá paliva NORTH 8,73 kW |
![]() THERMAX ECO 1000x610x50 mm |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x100 cm černá |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 1303 V |
![]() Těsnící šňůra na dvířka kulatá (8mm) 1bm |
![]() NORDICA Fulvia Forno Liberty Bordó |
![]() Sporák Nordica ROSA 5.0 |
![]() Koleno 45°pevné průměr 150 mm antracit |
![]() Redukce 200mm/160mm/1,5mm - kamna/komín |
![]() KRATKI Krbová mřížka Fresh s pevnou neprůhlednou žaluzií 17 x 49 cm |
![]() Finská akumulační kamna Nordpeis Salzburg L+1 akumulace/konvekce |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy SUMMIT CLASSIC |
![]() Bronpi BREMEN - rohová kamna litinová |
![]() Regulátor hoření Reg200 průměr 120 mm,propojovací kabel standart 4 m,teplotní čidlo spalin 4 m |
![]() Kanadská kamna REGENCY F2450 MEDIUM |
![]() Krbová kamna MBS OLYMPIA s troubou krémová |
![]() Romotop SONE 01 keramika s reliéfem |
![]() Komínová hlavice K30 s redukcí do komína,průměr 200 mm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO SAPORO 11/7kW olivová |
![]() Krbové nářadí Aduro Proline 2 |
![]() Redukce 160mm/150mm/1,5mm - kamna/komín |
![]() Fermit leštící krém na litinu a kov |
![]() Ventilační mřížka STYLE 240 x 170 s pevnou žaluzií černá |
![]() Podstavné sklo Madrid |
![]() Litinová krbová kamna DOVRE Sense 403 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE PENTAI, červená |
![]() MBS SD THERMO VULKAN TV černá, horní deska mastek |
![]() Krbová kamna Baltik 4 mastek |
![]() Krbová kamna ABX Atlantik 5 pískovec |
![]() Podstavné sklo Madrid 6 mm |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7 ER |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE PULAU, černá |
![]() Koleno nerez 1mm - nastavitelné 90* 180mm s čistícím otvorem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 30 473 Kč | 35 990 Kč | 1 078 Kč | 1 041 Kč | 88 814 Kč | 65 Kč | 51 318 Kč | 66 510 Kč | 645 Kč | 599 Kč | 641 Kč | 198 877 Kč | 106 980 Kč | 37 060 Kč | 24 057 Kč | 79 980 Kč | 37 873 Kč | 45 393 Kč | 5 355 Kč | 48 290 Kč | 3 660 Kč | 349 Kč | 295 Kč | 953 Kč | 2 928 Kč | 75 066 Kč | 48 590 Kč | 44 206 Kč | 31 239 Kč | 35 370 Kč | 2 928 Kč | 73 058 Kč | 51 490 Kč | 2 682 Kč |
| Popis | Moderní sporák do každé domácnosti nebo chalupy. | Stavební i izolační deska pro stavbu a izolaci krbů, kamen, sporáků, komínů a jiných topidel. | Vývod horní/zadní vpravo. Výkon 8,8 kW, průměr kouřovodu 150 mm | Přechodka (redukce) kamna - komín 200 mm/160 mm/1,5 mm | Systémová kamna do nízkoenergetických domů. | Krbová kamna s dobou hoření až 12 hodin a délkou polen max 50 cm. Výkon kamen 6-22 kW. | Litinová krbová kamna rohová, dvoustupňové spalování, celolitinové topeniště. | Krbová kamna s dobou hoření až 9 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 4-16 kW. | Romotop Sone 01- bok keramika vlnka, víko keramika | 3-dílná nerezová souprava krbového nářadí s černým stojanem | Přechodka (redukce) kamna - komín 160 mm/150 mm/1,5 mm | Krbová kamna MBS Thermo Vulkan s výměníkem černá mastek horní deska | ||||||||||||||||||||||
| Palivo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | dřevo,ekobrikety | dřevo | dřevo | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ | teplovodní | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 7 let | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,73 | černá | 169 | 6 | 45 | bílá | 1273 | 22 | 11,5 | 9,5 | 12,2 | 6 | olivová | 150 | červená | 18,4 | 150 | černá | 180 | ||||||||||||||||
| Výkon (nom./max.) | 28 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon voda | 12,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon vzduch | 15,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 640 m3 | cca 150-220 m3 | 100 - 130 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 8,4 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 2,9 kg/hod | 2,9 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | béžová | grafit | černá | černá | černá | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 280 x 125 x 465 mm | 1000x850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 1,5 mm ocelový plech | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 400°C | 400°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní rozměr redukce | 200mm | 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr redukce | 160mm | 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Redukce | Redukce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 2,80 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva: | černá & nerez | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| jmenovitý tepelný výkon | 5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| vytápěný prostor | 100 - 130 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| druh paliva | dřevo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| spotřeba paliva | 1,5 kg/hod. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota spalin | 216 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnostní tok spalin | 5 g/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| vnější průměr kouřovodu | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| připojení kouřovodu | horní / zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| minimální tah komínu | 10 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 326 x 275 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| maximální délka polen | 280 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| výška | 986 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| šířka | 480 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| hloubka | 373 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnost (včetně obalu) | 125 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr dz (mm) | 201,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr H (mm) | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr h1 (mm) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměr h2 (mm) | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška (mm) | 1097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka (mm) | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka (mm) | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prům. kouřovodu (mm) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | zadní | Horní | vrchní,zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. tah komínu (Pa) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost [m2/m3] | 30/135 Údaje jsou orientační a skutečná hodnota je závislá na izolačních vlastnostech objektu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška [cm] | 128,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [cm] | 48,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [cm] | 47,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod | horní | přestavitelný horní | přestavitelný horní i zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba [kg/h] | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Koleno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR DZ | 182 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNITŘNÍ PRŮMĚR DK | 183 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROZMĚR B2 | 215 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 4 - 10kW | 7 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 5-11 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 78 % | 80,19 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 245 °C | 287 °C | 287 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 8,7 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 184 | 175 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | vrchní | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 140 - 300 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 40 cm | 45 cm | 35 cm | 35 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 216 x 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 240 x 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tluštka plechu | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní průměr Dw | 151 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr b1 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr b2 | 162 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | 5 kW | 9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 85,4% | 80 % | 80,17 % | 83% | 80,17 % | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom. výkon | 9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkonový rozsah | 3-11 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 1160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 555 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 543 mm | 425 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exter. přívod | průměr 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 46 cm | 40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry V x Š x H (mm) | 2140 x 800 x 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost (kg) | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu (mm) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon ohniště (5 x 2 kg paliva) (kWh) | 45,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon (kW) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost (%) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený počet po sobě jdoucích dávek paliva | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dávka paliva (kg) | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrchní/zadní/boční odkouření | ANO/ANO/ANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr celkový | 125 x 95 x 80 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 115 x 86 x 35 mm /d x š x h/ | 115 x 86 x 70 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 125 x 95 x 23 mm /d x š x h/ | 125 x 95 x 50 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šíře redukčního rámečku /vzdálenost od stěny/ | 7,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost centrální jednotky | 470g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příkon maximálně 6W, Stand-by režim /klidový režim | 0,2W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montáž | jednotka je určena k zástavbě do zdi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr displeje | úhlopříčka 1,7“, zobrazovaná část 47 x 36 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr instalační krabice | 180 x 180 x 88 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený vytápěný prostor | cca 180 - 287 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientační spotřeba dřeva na jmen. výkon | cca 3,3 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška kamen | 788 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka kamen | 803 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ paliva | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 780x650x545 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkové rozměry V x Š x H | 1120 x 480 x 595 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště V x Š x H | 330 x 250 x 340 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry trouby V x Š x H | 280 x 270 x 420 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | 3 - 11 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | 60 - 220 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikační teplota | 900°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objemová hmotnost ± 5% | 450 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 8,8 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø kouřovodu | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 851 x 1030 x 650mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohledový otvor (mm): | 170 x 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montážní otvor (mm): | 152 x 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |

































