Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Litinová krbová kamna DOVRE Sense 203 E8 bílý smalt |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 1107 V |
![]() Zaústění, kanál |
![]() Zděř dvoustěnná 180mm |
![]() Romotop EVORA bílá lesklá 90002 |
![]() Výměník AQUAFLAM VARIO ® 5kW |
![]() Kachlová kamna HAAS SOHN EBOLI černá, zelená kachle |
![]() Redukce 150mm/160mm/1,5mm - kamna/komín |
![]() KRATKI mřížka 17x49 cm černo-zlatá se žaluzií |
![]() Regulátor komínového tahu čtvercový |
![]() Trubka 180mm/100cm/1,5mm |
![]() Trubka 120mm/100cm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MELAND béžová |
![]() Krbové nářadí HARFA |
![]() Redukce do mřížky KRATKI 17x30cm 150mm |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x40 cm nerezová |
![]() Krbová kamna HAAS SOHN NIVALA s výměníkem antracit, šedá dlažba, chromové kování |
![]() Koš na dřevo LIENBACHER 21.02.542.2 nerez |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x100 cm bílá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO SAPORO 11/7kW červená |
![]() Redukce 180mm/150mm/1,5mm - kamna/komín |
![]() Krbová stavebnice HAAS SOHN Genf II Ruivona |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x60 cm krémová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 72 178 Kč | 73 568 Kč | 699 Kč | 329 Kč | 34 634 Kč | 8 890 Kč | 47 990 Kč | 349 Kč | 800 Kč | 3 266 Kč | 1 009 Kč | 884 Kč | 26 990 Kč | 3 279 Kč | 123 Kč | 1 444 Kč | 60 990 Kč | 1 049 Kč | 1 041 Kč | 48 290 Kč | 579 Kč | 89 990 Kč | 851 Kč |
| Popis | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika bílá lesklá 90002 | Přechodka (redukce) kamna - komín 150 mm/160 mm/1,5 mm | Přechodka (redukce) kamna - komín 180 mm/150 mm/1,5 mm | Krbová stavebnice HAAS SOHN Genf Ruivona II, krbová vložka Jonava IV | |||||||||||||||||||
| Rozměry | výška/šířka/hloubka [mm] 951/716/539 | 150 x 50 mm | 1242/640/604 mm | 1917/1210/768 mm | |||||||||||||||||||
| Material | nerez | ||||||||||||||||||||||
| Výška | 980 mm | 55/46cm | |||||||||||||||||||||
| Délka | 100cm | 100cm | 38cm | ||||||||||||||||||||
| Šířka | 470 mm | 19cm | |||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | černá | černá, antracit | zlatá patina | Nerez | černá | ||||||||||||||||
| Obsahuje | lopatka, smeták, pohrabáč, kleště | ||||||||||||||||||||||
| 125 | 154 | 1004 | 76 | ano | 180 | 120 | 9 | nerez | 3,8 - 15,3 | bílá | červená | krémová | |||||||||||
| Záruka | 60měsíců | ||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 78,1% | 80,19 % | |||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,665% | ||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocelový plech | 5mm plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | pozink | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 1,5 mm ocelový plech | |||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 400 °C | 1000°C | 1000°C | 400°C | ||||||||||||||||||
| Průměr | 180 | ||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | ||||||||||||||||||||||
| Průměr redukce | 150 | ||||||||||||||||||||||
| Ke krbovým mřížkám | 17 x 30 | ||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Redukce | Roura | Redukce | ||||||||||||||||||||
| Vnitřní rozměr redukce | 150mm | 180mm | |||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr redukce | 160mm | 150mm | |||||||||||||||||||||
| Účinnost | 80 % | 87 % | 78 % | ||||||||||||||||||||
| Výkon | 2,9-8,8 kW | ||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | vrchní, průměr 150 | vrchní, zadní, průměr 180 | |||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | cca 120 - 160 m3 | 40-150 m3 | 70-280 m3 | 50-160 m3 | |||||||||||||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | Kusové dřevo, Ekobrikety | ||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 8 kg / hod. | 0,7-2,4 kg | 4,0 kg | 3,2 kg/hod. | 0,7-2,5 kg | ||||||||||||||||||
| Vložka | Jonava IV | ||||||||||||||||||||||
| Doporučený tepelný spád | 75-60 °C | ||||||||||||||||||||||
| Vodní obsah výměníku | 16 l | ||||||||||||||||||||||
| Maximální pracovní přetlak | 0,2 MPa | ||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon | 16 - 24 kW | ||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 10 - 15 kW | 3 - 9 kW | 5-11 kW | ||||||||||||||||||||
| Průměr externího přisávání | 100 mm | ||||||||||||||||||||||
| Spalování | sekundární | ||||||||||||||||||||||
| Topeniště | šamot | ||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný oplach skla | ANO | ||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 590 m3 | ||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||
| Rozměry skla (výška x šířka x hloubka) [mm] | 315 x 538 x 30 | ||||||||||||||||||||||
| Otvírání dveří | Horizontální | ||||||||||||||||||||||
| Váha | 23,86 | 184 | |||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 7 - 15 | ||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 245 °C | ||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | ||||||||||||||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 8,7 l | ||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 150 | ||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | vrchní | ||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 140 - 300 m3 | ||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 45 cm | ||||||||||||||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | ||||||||||||||||||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | ||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | ||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 871 mm | ||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | ||||||||||||||||||||||
| Nom. výkon | 7 kW | ||||||||||||||||||||||
| Výkonový rozsah | 2,3 - 9 kW | ||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 360 mm | ||||||||||||||||||||||
| Vývod | přestavitelný horní i zadní | ||||||||||||||||||||||
| Exter. přívod | průměr 100 mm | ||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 33 cm | ||||||||||||||||||||||
| Výška: | 48 cm | ||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |























