Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Vlna 2 prosklená, Kora - horní vývod |
![]() Kanadská krbová kamna REGENCY F2500, kamna s katalytickým spalováním |
![]() Koleno nerez 1mm - nastavitelné 45* 150mm |
![]() KRATKI CHARLIE 2 TÜV – černá |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 405 |
![]() Koleno 90*/200mm/1,5mm s čistícím otvorem |
![]() Koš na dřevo plstěný velký, šedý |
![]() KRATKI TANGO 2 |
![]() Krbová kamna HAAS+SOHN Alytus |
![]() Trubka 130mm/50cm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo ESPO I šedá |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7E mocca |
![]() Pádové závaží 2,5 kg |
![]() Konzole pro ohebné potrubí |
![]() KRATKI Ozdobná keramická polena břízy |
![]() Litinová krbová kamna KRATKI Koza K7 |
![]() Podstavné sklo Madrid 8 mm |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz Z 303 |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7E latte |
![]() Těsnící šňůra na dvířka hranatá (10x10mm) 1bm |
![]() Rozdvojka T 125mm, pozink |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MELAND javor |
![]() Redukce do mřížky 16x16cm 100mm |
![]() Ventilační mřížka STYLE 190 x 170 s pevnou žaluzií černá |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 4 mastek včetně HD (šedý plech) |
![]() ABX Bavaria K |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO BARMA 11/7 Javor |
![]() Krbová mřížka16x16cm s žaluzií hnědý brokát |
![]() Redukce 150/180mm - kamna/komín |
![]() KRATKI QUAT TÜV |
![]() Komínová dvířka bílá - velká |
![]() Koleno - nastavitelné UNI 130mm antracit |
![]() Růžice 150mm/1,5mm |
![]() Skříňka rozvodu vzduchu 125/4 x 100 mm |
![]() Koleno 90*/150mm/1,5mm |
![]() Krbová kamna INVICTA TENNESSEE černá - smalt ref.: 6181-43 |
![]() Redukce do mřížky 16x32cm 150mm |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM 7 s výměníkem a automatickou regulací |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/7kW červená, elektronická regulace |
![]() Litinová krbová kamna KRATKI KOZA K9 TF s ventilátorem |
![]() Sporák na tuhá paliva SD ROYAL 720 PLUS ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 18 025 Kč | 99 980 Kč | 1 432 Kč | 9 144 Kč | 71 148 Kč | 789 Kč | 2 019 Kč | 2 437 Kč | 45 990 Kč | 663 Kč | 28 790 Kč | 64 756 Kč | 329 Kč | 142 Kč | 1 363 Kč | 13 365 Kč | 4 060 Kč | 60 016 Kč | 64 756 Kč | 142 Kč | 239 Kč | 26 990 Kč | 89 Kč | 865 Kč | 30 265 Kč | 35 967 Kč | 46 690 Kč | 849 Kč | 601 Kč | 5 243 Kč | 379 Kč | 1 395 Kč | 89 Kč | 1 036 Kč | 479 Kč | 44 292 Kč | 179 Kč | 69 690 Kč | 54 490 Kč | 30 756 Kč | 21 417 Kč |
| Popis | POZOR! Kamna VLNA této série neodpovídají nové evropské normě Ekodesign, proto se před samotným nákupem kamen z této série předem spojte s Vaším kominíkem a situaci s ním proberte. | Doba přikládání (hoření) - 24 hodin - díky hybridnímu systému katalytického spalování. Výkon 4-16 kW. Max délka polen 50 cm. | Biokrb s certifikací TÜV | VÍCE VARIANT | Konzole pro ohebné potrubí vč. stahovací pásky 80-160 mm | Keramická dekorace do bio krbu odolná vysokým teplotám imitující polínka břízy. | TEPLOVZDUŠNÁ KRBOVÁ VLOŽKA S LITINOVÝM TOPENIŠTĚM KRETZ Z 303. | Krbová kamna ABX Arktis 4 šedý korpus, opláštění mastek, včetně horní desky | Kachlová kamna na dřevo s kombi vložkou (litina/plech) Bavaria K sokl rovný | Biokrb s certifikací TÜV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | teplovzdušné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocel | 1,5 mm ocelový plech | plsť | 2 mm ocelový plech | keramika | pozink | pozink | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | litina | pozink | ocelový plech 4 a 6mm | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | |||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 2 roky | 60měsíců | 5 let | 60měsíců | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 - 12 | 10,8 | 150 | 138 | 200 | 5,2 | 80 | 130 | 9 | 150 | 5 | 180 | 150 | 9 | 5 | 11 | hnědý brokát | 10,9 | 150 | 150 | 5 - 10 | 7 | červená | 10-13 | ||||||||||||||||||
| Výkon (nom./max.) | 14 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 700 x 540 x 768 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | šedá | černá, antracit | černá | černá | černá, antracit | černá/antracit | černá/antracit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní rozměr redukce | 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr redukce | 180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 35 cm | 35 cm | 45 cm | 54 cm | 35 cm | 45 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 78,1% | 70% | 78,1% | 80,19 % | 76,5 % | 80,19 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,665% | 0,665% | 0,105 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost | 60 - 240 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | horní | vrchní | vrchní, zadní | vrchní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 80-160 mm | 125mm | 130 | 125mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ rozdvojky | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zredukováno | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr redukce | 100 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ke krbovým mřížkám | 16 x 16 | 16 x 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní rozměr dvířek | 290 x 155mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr dvířek | 330 x 195mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 390x1700x390 mm | 390x1700x390 mm | 10 x 3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 45 cm | 50cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | 90° | univerzální | 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Kolena s č.o. | Růžice | Kolena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vytápěný prostor | 100 - 130 m3 | 70 - 180 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| druh paliva | dřevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spotřeba paliva | 1,5 kg/hod. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota spalin | 216 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnostní tok spalin | 5 g/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| připojení kouřovodu | horní / zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| minimální tah komínu | 10 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 320 x 260 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maximální délka polen | 280 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výška | 985 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| šířka | 523 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hloubka | 384 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 245 °C | 331 °C | 235 °C | 245 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 10-14 Pa | 12 Pa | 12 - 14 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, hnědouhelné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deflektor | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvojité stěny spalovací komory | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ skla | rovné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla (Š x V) | 340 x 280 mm | 492x250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 3 - 10 kW | 7 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 5-11 kW | 5 kW | 5-11 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vzduchu | 2 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 83% | 83% | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max.provozní tlak | 3 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 8,7 l | 22 l | 8,7 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klapka | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Koleno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR DZ | 152 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNITŘNÍ PRŮMĚR DK | 153 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 2,5 kg | 1,5 kg | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah balení | biokrb, nádoba na biolíh, madlo na zhasnutí | 5 polínek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jmenovitý tepelný výkon | 7 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry | 1000 / 705 / 455 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | horní, zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 85x72x60 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr trouby | š. 350 x hl. 470 x v. 270 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| provedení sporáku | pravé, levé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 3,9 kg / hod. | 2,2 kg/hod | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | 2,5 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 166 x 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 190 x 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zlomů | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | 5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pr. kouřovodu | 130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| účinnost | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| délka polen | 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výhřevnost | 60 - 80 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 200 - 250 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 870 mm | 55 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 450 mm | 40 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 450 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dřevo, brikety | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hnědé uhlí | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba paliva | 3,3 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost spalování | 74,2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry v / š / h | 689 / 644 / 504 mmm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalování | sekundární | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topeniště | Litina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný oplach skla | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 240 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry skla v / š | 342 / 546 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otvírání dveří | horizontální | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr dz1 | 123 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr dz2 | 98 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál konzoly | pozinkovaný plech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál stahovací pásky | nerez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |









































