Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Ventilační mřížky SOLID černá 195x335 |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 7B horní kámen mastek |
![]() Litinový rošt kulatý 135 mm |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 7D natáčecí |
![]() Koleno regulované 4 segmentové s čistícími otvory 200mm |
![]() Jotul akumulační prstence - sada |
![]() Krbová vložka FIRE BEAR V 7 CP |
![]() Krbová vložka FIRE BEAR V 7 CL |
![]() Krbová kamna Scan 83-1 |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 7D |
![]() Aduro koš-kulatý |
![]() Sálavá tvarovka SILAPOR 1000 x 250 x 50 mm |
![]() Krbová kamna INVICTA ARGOS antracit ref.: 9151-44 |
![]() Krbová mřížka 16x45cm grafit |
![]() Nožky v provedení broušený nikl pro kamna značky REGENCY |
![]() Krbová mřížka 10x20cm mosaz patina |
![]() Teplovzdušný výměník 180mm velký |
![]() SILATERM Kamnářská speciální omítka DOUBLETERM 20 kg |
![]() Litinový rošt kulatý 370 mm |
![]() SILATERM Hafťák kamnářská malta 20 kg |
![]() Rozdvojka T 100mm, pozink |
![]() Extérní přívod vzduchu |
![]() Kachlový krb Hein SOLID R ACCUM |
![]() Plech na pečení |
![]() Ventilační mřížky SOLID grafitová 195x485 |
![]() Kamnářská perlinka SILATERM (role 50 bm) |
![]() Nerezový rošt ke krbu Aduro |
![]() Krbová kamna Aduro 9-1 černá |
![]() SPARAL-Kamnářská spárovací hmota 2 kg |
![]() HS Flamingo Koš na dřevo MATEO |
![]() HAAS+SOHN Opravný sprej na krbová kamna černý |
![]() Krbová kamna Leda Novia Plus černá |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 520W |
![]() Záslepka pro teplovodní kamna Haas+Sohn Nivala |
![]() Krbová mřížka otevřená 70x9 černá |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií broušený chrom |
![]() Ventilační talíř výfukový 100 mm bílá |
![]() Litinová krbová vložka Kretz L 73 SP |
![]() Krbová kamna s troubou Bronpi SUIZA inox |
![]() KVS Moravia VSP-9100.1412-OP bílý levý, chromované doplňky, smaltovaný černý rám plotny, ocelová plotna dělená stříkaná |
![]() SILATERM kamnářská omítka hrubá ST-H 20 kg |
![]() Krbová kamna HS Flamingo EVENES šedá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 520 Kč | 60 380 Kč | 343 Kč | 66 480 Kč | 1 570 Kč | 6 690 Kč | 73 888 Kč | 73 888 Kč | 80 690 Kč | 58 530 Kč | 3 170 Kč | 345 Kč | 58 871 Kč | 1 059 Kč | 10 980 Kč | 719 Kč | 3 629 Kč | 911 Kč | 1 075 Kč | 1 373 Kč | 219 Kč | 2 200 Kč | 128 590 Kč | 650 Kč | 661 Kč | 4 903 Kč | 2 590 Kč | 57 740 Kč | 635 Kč | 3 069 Kč | 549 Kč | 109 000 Kč | 82 970 Kč | 5 999 Kč | 603 Kč | 1 599 Kč | 319 Kč | 69 091 Kč | 49 480 Kč | 37 705 Kč | 806 Kč | 32 790 Kč |
| Popis | FIRE BEAR V 7 CP - ROHOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA S VÝSUVNÝMI DVÍŘKY A DĚLENÝM SKLEM | FIRE BEAR V 7 CL - ROHOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA S VÝSUVNÝMI DVÍŘKY A DĚLENÝM SKLEM | Interiérový koš na dřevo. | Příplatek pro varianty kamen F 1150S, F 2450M, S 2400M, F 3100L, F2500 | Tuto vysoce tepelně odolnou omítku můžete použít jako plnohodnotnou nosnou vrstvu pro perlinku. Je vysoce odolný proti poškrábání (oděruvzdorný). Lze i libovolně povrchově upravit. | Její speciální povrchová úprava zajistí přetrvání perlinky v kamnářské omítce, narozdíl od klasické stavební perlinky. | Opravný sprej 400ml černý | Kamna s 45 kg akumulační litiny | S horní ohřívací přihrádkou s mastkem. | Krbová kamna s troubou na pečení, výkon 10 kW, nerezové provedení trouby. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| černá | 2 - 6 | 2 - 6 | 200 | 150 | 150 | 5 | 2 - 6 | 12 | grafit | mosaz patina | 180 | 5,7 | grafitová | 3 - 9 | 4 - 7 | 3 - 8 | černá | broušený chrom | 8 - 13 | 10 | 120 | 121,5 | ||||||||||||||||||||
| Jmenovitý min. výkon | 6 – 10 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry sporáku (šxvxh) | 924 x 850 x 600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry trouby (šxvxh) | 400 x 294 x 482 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška odtahového hrdla | 735 +- 5 mm (středem od podlahy) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální komínový tah | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost při JTV | 78,5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 3,00 kg | 155 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty provedení plotny | litina + ocel, ocelová broušená, nebo sklokeramická | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída energetické účinnosti | A+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 60měsíců | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 76% | 76 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 469 mm | 98 x 208mm | 162 x 320mm | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 35 mm | 25mm | 25mm | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | černá ocel | 1,5 mm ocelový plech | pozink | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | ocel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá / šedá | černá | černá / šedá | černá | zlatá patina | černá | černá / šedá | bílá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 499 mm | 110 x 250mm | 194 x 345mm | 140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průchodu | 78 cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 550°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | univerzální | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zlomů | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | ne | Ne | ne | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 38cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 31cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 50cm | 42cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ rozdvojky | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zredukováno | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H: | 320 x Ø 440 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | 6 kW | 5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěná plocha | 60 - 180 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 81 % | 83 % | 81 % | 78,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO | 0,10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H (v mm) | 958 x 500 x 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení kouřovodu | horní / zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 98 kg | 265 kg | ocel 130 kg, mastek 250 kg, keramika 167 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutto váha (s balením) | 108 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřo | 840 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 194 mm | 225 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, ekobrikety ano | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 33 cm | 33 cm | 33 cm | 39 cm | 36 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 1,8 kg/hod | 1,8 kg/hod | 1,8 kg/hod | 2,0 kg/hod | 2,0 kg/hod | 4 kg / hod | 2,2 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | 20 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formát | 100x25x5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 8,6 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objemová hmotnost | 800 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hraniční teplota | 900 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry v / š / h | 665 / 680 / 551 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalování | bezroštové | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topeniště | celolitina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný oplach skla | centrální přívod vzduchu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 380 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla v / š | 470 / 617 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otvírání dveří | Horizontální | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 40 - 120 m3 | 40 - 120 m3 | 40 - 120 m3 | 140 m3 | 60 - 160 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1297 x průměr 450 mm | 1190 x 502 x 470 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 165x300 | 165x455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 234 | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 195x335 mm | 195x485 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 12 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (při 13% O2) | 0,093 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 308 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 35 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla (Š x V) | 340 x 280 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr topeniště (Š x V x H) | 405 x 280 x 310 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatický zavírač dvířek | volitelné | volitelné | volitelné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otáčení kamen | volitelné (2 verze) | volitelné (2 verze) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem | 400 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený vytápěný prostor | cca 160 - 250 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientační spotřeba dřeva na jmen. výkon | cca 3,3 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška kamen | 1097 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka kamen | 694 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 474 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod | horní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 55 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučené palivo | dřevo a dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 50-260 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max délka polen | 35 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška zadního kouřovodu | 1064 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště | 388 x 353 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | role 50 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry mřížky | 4 x 4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 70x9 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 66,5x5,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 335 cm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzhled | bílá prášková směs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zrnitost | 0–0,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množství záměsové vody | 0,34–0,38 l na 1 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doba zpracovatelnosti | 120 min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba v síle 1 mm vrstvy | 1,15 kg/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baleno v papírovém pytli s polyethylenovou vložkou | 20 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |








































