Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Přechodka–kanál-mřížka SOLID |
![]() Krbová kamna NORDICA Ester BII Mastek |
![]() Ventilační mřížky SOLID krémová 175x195 |
![]() BRONPI GIJÓN-H - kamna s troubou |
![]() Heta Aqua set pro Scan-Line 800 Aqua |
![]() SILADOOR - revizní dvířka pro krby - 444x444x59mm |
![]() THORMA BORGHOLM TOP KERAMIK olivově zelená |
![]() Sklo před kamna Lienbacher - 21.02.870.2 |
![]() Krbová vložka HAAS SOHN JONAVA IV černá,smaltova dvířka |
![]() Krbová mřížka 16x16cm staré stříbro |
![]() Krbová mřížka16x16cm grafit |
![]() Okrasná cihlička - červená, plochá 22x3x5cm |
![]() SILATERM Kamnářská speciální omítka DOUBLETERM 5 kg |
![]() Ventilační mřížky SOLID černá 175x245 |
![]() Ventilační mřížka STYLE 220 x 220 s pohyblivou žaluzií bílá |
![]() Koleno 90° tažené průměr 130 mm |
![]() Krbová kamna MBS OLYMP černá |
![]() Krbová kamna Leda Delta Plus |
![]() PE-PO dřevěný podpalovač 20 podpalů |
![]() Krbová mřížka 16x45cm chrom |
![]() Krbová mřížka 16x45cm DECO stříbrná patina |
![]() SILADOOR - revizní dvířka pro krby 300x400x59 mm – instalace na výšku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 405 Kč | 67 550 Kč | 394 Kč | 36 390 Kč | 34 610 Kč | 4 513 Kč | 30 900 Kč | 2 231 Kč | 38 990 Kč | 609 Kč | 549 Kč | 29 Kč | 271 Kč | 441 Kč | 1 424 Kč | 1 652 Kč | 29 040 Kč | 136 200 Kč | 69 Kč | 1 499 Kč | 1 299 Kč | 3 952 Kč |
| Popis | Krbová kamna s troubou a s úložným prostorem na dřevo. | Krbová kamna Borgholm TOP Keramik, olivově zelená keramika, průměrný výkon 7 kW (rozsah výkonů 3,5 až 10,5 kW), účinnost 79%, pro kouřovod DN 150 dozadu nebo nahoru. | 100x55cm,6mm | Tuto vysoce tepelně odolnou omítku můžete použít jako plnohodnotnou nosnou vrstvu pro perlinku. Je vysoce odolný proti poškrábání (oděruvzdorný). Lze i libovolně povrchově upravit. | Zápalka a podpalovač v jednom! 20 podpalů | |||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | 166 x 166 mm | 162 x 469mm | 162 x 469mm | ||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | 200 x 200 mm | 194 x 499mm | 194 x 499mm | ||||||||||||||||||
| 7,5 | krémová | 7 | 2,9 - 9,2 | staré stříbro | grafit | černá | bílá | 130 | 10,3 | 3 - 9 | chrom | stříbrná patina | ||||||||||
| Žaluzie | ne | Ne | ne | Ne | Ne | |||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 35 mm | 25mm | 25mm | ||||||||||||||||||
| Rozměry | 220 x 30 x 50mm | |||||||||||||||||||||
| Obsah | 20 podpalů | |||||||||||||||||||||
| Výška [cm] | 95 | |||||||||||||||||||||
| Šířka [cm] | 54 | |||||||||||||||||||||
| Hloubka [cm] | 49,6 | |||||||||||||||||||||
| Vývod | horní | |||||||||||||||||||||
| Spotřeba [kg/h] | 1,9 | |||||||||||||||||||||
| Výhřevnost prostoru při zateplení 35W/1m3 | 215 | |||||||||||||||||||||
| Přenos tepla | konvekce, akumulace | |||||||||||||||||||||
| Typ spalování | Dvoustupňové | |||||||||||||||||||||
| Doporučený tah komínu v Pa | 11 | |||||||||||||||||||||
| Typ roštu | Otočný | |||||||||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 98 až 165 | |||||||||||||||||||||
| Rozměr - výška | 970 mm | |||||||||||||||||||||
| Rozměr - šířka | 730 mm | |||||||||||||||||||||
| Rozměr - hloubka | 340 mm | |||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm | |||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | zadní a horní | |||||||||||||||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 790 ( po dolní hranu hrdla ) mm | |||||||||||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 10 Pa | |||||||||||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||||
| Délka polen | 25 cm | |||||||||||||||||||||
| Materiál roštu | litina | |||||||||||||||||||||
| Materiál vyzdívky | šamot | |||||||||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 130 kg | |||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 140x165 | 140x215 | 169x190 | |||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 285 | |||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 220 x 220 mm | |||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 98 | 134 | ||||||||||||||||||||
| Rozměr | 200 x 90 mm | 175x195 mm | 175x245 mm | |||||||||||||||||||
| Vnější ø D (mm) | 135 mm | |||||||||||||||||||||
| Rozměr A (mm) | 340 mm | |||||||||||||||||||||
| Rozměr B (mm) | 340 mm | |||||||||||||||||||||
| Rozměry v/š/h | 1282/778/421 mm | |||||||||||||||||||||
| Min.tah komínu | 12 Pa | |||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 50-165 m3 | 60 - 180 m3 | ||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,5 kg/h | |||||||||||||||||||||
| Rozměr skla | 678x400 mm | |||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo,ekobrikety | dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety | dřevo, ekobrikety ano | |||||||||||||||||||
| Celkové rozměry V x Š x H | 850 x 480 x 595 mm | |||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště V x Š x H | 310 x 250 x 340 mm | |||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | zadní | |||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | |||||||||||||||||||||
| Účinnost | 80 % | |||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1330 x 498 mm | |||||||||||||||||||||
| Barva | černá | |||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 248 mm | |||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | |||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | |||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | |||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 265 kg | |||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 36 cm | |||||||||||||||||||||
| Popelník | ano | |||||||||||||||||||||
| Rozměr skla dvířek (V x Š) | 498 x 305 | |||||||||||||||||||||
| Tloušťka skla | 6mm | |||||||||||||||||||||
| Mřížka SOLID | 1175 x 195 mm | |||||||||||||||||||||
| Rozměr Ew | 140 mm | |||||||||||||||||||||
| Rozměr Fw | 165 mm | |||||||||||||||||||||
| Vzhled | bílá prášková směs | |||||||||||||||||||||
| Zrnitost | 0–0,5 mm | |||||||||||||||||||||
| Množství záměsové vody | 0,34–0,38 l na 1 kg | |||||||||||||||||||||
| Doba zpracovatelnosti | 120 min. | |||||||||||||||||||||
| Spotřeba v síle 1 mm vrstvy | 1,15 kg/m2 | |||||||||||||||||||||
| Baleno v papírovém pytli s polyethylenovou vložkou | 5 kg | |||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |






















