Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Koleno 90*/180mm/1,5mm s čistícím otvorem |
![]() Krbová kamna WAMSLER KAMINO OF604 Classic |
![]() Krbová vložka FIRE BEAR 8 |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 125mm bílá |
![]() Trubka nerez 1mm, 50cm 180mm |
![]() FORGED Katai - porcovací nůž 20,5 cm |
![]() Krbová kamna Hede 5D |
![]() Růžice 130mm |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 70X50X9 ANTRACIT |
![]() Koleno 90° pevné s čistícím otvorem průměr 180 mm |
![]() KRATKI JULIET TÜV - 1800x650 |
![]() Koleno 45*/150mm/1,5mm |
![]() Krbové nářadí LIENBACHER 21.02.540.2 4-dílné |
![]() Ovládaná klapka se silikonovým těsněním 125 mm |
![]() WAMSLER Kamino OF804 Mátra černá |
![]() Trubka 180mm/25cm/1,5mm s klapkou |
![]() Sklo pod kamna Lienbacher, 21.02.884.2/110x110cm,8mm |
![]() Redukce do mřížky KRATKI 17x30cm 100mm |
![]() Trubka 120mm/25cm |
![]() Sporák na pevná paliva KZP KS 5 P |
![]() Ventilační mřížka STYLE 450 x 240 s pevnou žaluzií černá |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 Latte |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy VISTA CLASSIC |
![]() Trubka 130mm/50cm/1,5mm |
![]() Trubka 120mm/50cm antracit |
![]() FORGED Katai - univerzální nůž 12,5 cm |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 100mm bílá |
![]() Trubka 160mm/50cm |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x60 cm černá |
![]() Krbová kamna INVICTA OKINO antracit ref. 6105-44 |
![]() Napojení kouřovodu do keramického komína 150/150mm kamna/komín |
![]() Rozdvojka T 150mm, pozink |
![]() Regulátor hoření Reg250-Ø100 mm propojovací kabel standart 4 m, teplotní čidlo spalin 4 m,barva černá |
![]() MBS SD THERMO VULKAN S TV mastek komplet |
![]() Komínová hlavice K30 s redukcí do komína,průměr 150 mm |
![]() Trubka 150mm/50cm černá |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM PRIZMAT 25 s výměníkem a automatickou regulací hoření |
![]() Redukce 90*, kanál - flex 125mm |
![]() Krbová vložka FIRE BEAR V 6 |
![]() Romotop Aledo 01 keramika |
![]() Litinová krbová kamna KRATKI Koza K6 černá |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 8 šedý plech |
![]() Romotop Espera 01 keramika bílá lesklá 90002 |
![]() Komínová hlavice K30 s redukcí do komína,průměr 250 mm |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 120mm chrom |
![]() Romotop EVORA H keramika hnědá srnčí 67300 |
![]() Koleno 45° tažené průměr 150 mm antracit |
![]() NORDICA Fulvia mastek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 739 Kč | 13 108 Kč | 43 067 Kč | 139 Kč | 1 777 Kč | 3 299 Kč | 44 440 Kč | 125 Kč | 1 494 Kč | 1 001 Kč | 11 574 Kč | 459 Kč | 1 395 Kč | 1 326 Kč | 17 282 Kč | 679 Kč | 3 896 Kč | 123 Kč | 458 Kč | 43 050 Kč | 1 817 Kč | 48 152 Kč | 79 980 Kč | 499 Kč | 632 Kč | 2 969 Kč | 139 Kč | 725 Kč | 851 Kč | 34 199 Kč | 1 017 Kč | 269 Kč | 30 473 Kč | 46 105 Kč | 4 642 Kč | 692 Kč | 91 590 Kč | 379 Kč | 48 925 Kč | 46 478 Kč | 18 645 Kč | 33 046 Kč | 57 829 Kč | 5 891 Kč | 239 Kč | 39 865 Kč | 1 487 Kč | 36 910 Kč |
| Popis | 6 kW, kouřovod zadní, přepínač paliva, plná dvířka, černý | FIRE BEAR 8 - ROVNÁ KRBOVÁ VLOŽKA S DESIGNOVOU KLIČKOU | Biokrb s certifikací TÜV | 8 kW, kouřovod horní, přepínač paliva, prosklená dvířka, černé opláštění | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 3 - 11 kW. | Krbová kamna MBS Thermo Vulkan s výměníkem černá mastek komplet | FIRE BEAR V 6 - ROVNÁ KRBOVÁ VLOŽKA VÝSUVNÝMI DVÍŘKY | Romotop Aledo 01- bok keramika, víko keramika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | 0,6 mm ocelový plech | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | ocel | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | pozink | 2 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | pozink | 2 mm ocelový plech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá, antracit | černá | černá | černá/antracit | černá | černá, antracit | černá | černá/antracit | černá, antracit | černá | černá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 89 | 200 | 180 | Porcovací nůž | 2,5 - 7 | 130 | antracit | 150 | 8 | 180 | 120 | 150 | 11 | 130 | 120 | Univerzální nůž | 160 | černá | 7 | 150/160 | 18,4 | černá | 150 | 3-7,8 | 9 | 5 - 13 | 1312 | 150 | 6 | |||||||||||||||||||
| Průměr | 125mm | 180 | 125 mm | 100mm | 150mm | 150 x 50 mm | 120mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ rozdvojky | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zredukováno | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr redukce | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ke krbovým mřížkám | 17 x 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměry | 150x50/125mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 25cm | 25cm | 50cm | 50cm | 50cm | 25cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Kolena s č.o. | Kolena | Roura s klapkou | Roura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | 90° | 45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 60měsíců | 24měsíců | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 71,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,108% | 0,49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tlouštka skla | 8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fazeta | 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška zábrusu | 2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 8-11 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 709 mm | 845 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 444 mm | 875 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 376 mm | 610 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 130 mm | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 240 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva keramiky | hnědá, krémová, zelená | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jmenovitý tepelný výkon | 8 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| regulovatelný výkon | 4-10 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vytápěný prostor | 160 - 200 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| druh paliva | dřevo / uhlí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spotřeba paliva | 2,5/2 kg/hod. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota spalin | 232/269 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| energetická účinnost | 79,1/77,1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vnější průměr kouřovodu | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| připojení kouřovodu | horní / zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výška kouřovodu | 962 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| minimální tah komínu | 10 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ovládání primárního vzduchu | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 440 x 350 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maximální délka polen | 400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výška | 65 cm | 1119 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| šířka | 18 cm | 640 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hloubka | 513 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnost (včetně obalu) | 185 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 31 kg | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 21kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vzduchu | 4kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost vložky | 78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klapka | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 21 - 30kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosklení | prizmatické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr dz (mm) | 152 | 252,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr H (mm) | 530 | 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr h1 (mm) | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměr h2 (mm) | 205 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba [kg/h] | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr plechu | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Roura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR DZ | 182 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNITŘNÍ PRŮMĚR DK | 183 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah balení | biokrb, nádoba na biolíh, madlo na zhasnutí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem zásobníku | 3,6 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 426x210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 450 x 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 50 - 140 m3 | 180 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 729 mm | 863/1133 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 11 Pa | 12 Pa | 10 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,6 kg/h | 3 kg/h | 1,2 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr D | 151 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A | 248 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr B | 336 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý tepelný výkon | 6 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 114 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druh paliva | dřevo, hnědouhelné brikety | kusové dřevo, ekobrikety, uhelné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení kouřovodu | zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| účinnost | 78 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod | horní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota spalin | 318°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extérní přívod vzduchu | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max.délka polen | 40 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 125 x 95 x 23 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 115 x 86 x 35 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr displeje | úhlopříčka 1,7“, zobrazovaná část 47 x 36 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr instalační krabice | 180 x 180 x 88 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní | Horní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ paliva | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 808x650x545 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřov | 830 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 38 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxHxŠ | 1189x542x377 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 70x50x9 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 68,5x48,5x5,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 585 cm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |
















































