Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna Bronpi SENA PLUS |
![]() HAAS SOHN Adria mini II černá, béžová dlažba |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Grande II, černá |
![]() KRBOVÁ KAMNA PRITY K1 - ČERNÁ |
![]() Krbová vložka HAAS SOHN Novara 17 s výměníkem antracit |
![]() Krbová kamna Leda Unica černá, černá dvířka |
![]() KRBOVÁ KAMNA PRITY K2CP W13 LITINOVÁ DESKA |
![]() X-kus průměr 150 mm |
![]() HAAS+SOHN EBOLI AL II s výměníkem, černá, hnědá kachle, vychlazovací smyčka |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7 azurro |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 8 |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/18 cm – komín pro pevná paliva a kondenzační techniku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 27 490 Kč | 23 990 Kč | 47 890 Kč | 5 999 Kč | 83 990 Kč | 89 100 Kč | 19 499 Kč | 621 Kč | 64 990 Kč | 49 813 Kč | 33 046 Kč | 54 811 Kč |
| Popis | Krbová kamna s dvoustupňovým spalováním, velké topeniště pro dlouhá polena dřeva. | Krbová kamna HAAS SOHN Adria mini II černá, béžová dlažba | Malá praktická krbová kamna. | Praktická a výkonná krbová kamna s teplovodním výměníkem a litinovou horní deskou. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 25% SLEVA | |||||||
| 12,5 | 2.5 - 8.2 | černá | 61 | 292 | 4 - 6 | 5 | 4 - 12,2 | 3 - 6 | ||||
| Rozměry | 890/546/414 mm | 1720/778/566 mm | 992/695/591 mm | |||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | |||||||||
| Vytápěcí schopnost | 45-150 m3 | 90-313 m3 | 80 - 140 m3 | 70-220 m3 | ||||||||
| Spotřeba paliva | 0,8-2,4 kg | 1,1-4,5 kg | 1,4 kg/hod | 0,8-3,5 kg | ||||||||
| Terciální spalování | Ano | |||||||||||
| jmenovitý tepelný výkon | 8 kW | |||||||||||
| regulovatelný výkon | 4-10 kW | |||||||||||
| vytápěný prostor | 160 - 200 m3 | |||||||||||
| druh paliva | dřevo / uhlí | |||||||||||
| spotřeba paliva | 2,5/2 kg/hod. | |||||||||||
| teplota spalin | 232/269 °C | |||||||||||
| energetická účinnost | 79,1/77,1 % | |||||||||||
| vnější průměr kouřovodu | 150 mm | |||||||||||
| připojení kouřovodu | horní / zadní | |||||||||||
| výška kouřovodu | 962 mm | |||||||||||
| minimální tah komínu | 10 Pa | |||||||||||
| ovládání primárního vzduchu | 1 | |||||||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 440 x 350 mm | |||||||||||
| maximální délka polen | 400 mm | |||||||||||
| výška | 1119 mm | |||||||||||
| šířka | 640 mm | |||||||||||
| hloubka | 513 mm | |||||||||||
| hmotnost (včetně obalu) | 185 kg | |||||||||||
| Účinnost | 90 % | 81,0 % | 82 % | 83% | ||||||||
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní, průměr 180 | zadní, vrchní, ? 150 | ||||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | ||||||||||
| Použitelný výkon do topných těles | 10,8 kW | |||||||||||
| Doporučený tepelný spád | 75-60 °C | 75-60 °C | ||||||||||
| Maximální pracovní přetlak | 0,2 MPa | 0,2 MPa | ||||||||||
| Rozměry (š/h/v) | 45/38/76 | |||||||||||
| maximální vytápěcí schopnost cca | 170 m3 | |||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | Dřevo a dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | dřevo | ||||||||
| Nominální výkon | 5 kW | |||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1167 x průměr 362 mm | |||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 181 mm | |||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | |||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 129 kg | |||||||||||
| Max. délka polena | 33 cm | |||||||||||
| Popelník | ano | |||||||||||
| Rozsah výkonu | 13-21 | |||||||||||
| Účinnost kamen | 75 % | 78 % | ||||||||||
| Váha | 183 | |||||||||||
| Kouřovod | 150 | |||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 325 - 525 m3 | |||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | |||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | |||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | |||||||||||
| Oplach skla | Ano | |||||||||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | |||||||||||
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční | |||||||||||
| Jmenovitý výkon | 17 | |||||||||||
| Materiál | ocelový plech | |||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 320 °C | |||||||||||
| Provozní tah | 12 Pa | |||||||||||
| Odvod spalin | horní | |||||||||||
| Délka polen | 52 cm | |||||||||||
| Typ skla | panoramatické | |||||||||||
| Varná plotna | Ano | |||||||||||
| Doporučený vytápěný prostor | cca 180 - 313 m3 | |||||||||||
| Orientační spotřeba dřeva na jmen. výkon | cca 3,8 kg/hod | |||||||||||
| Výška kamen | 722 mm | |||||||||||
| Šířka kamen | 720 mm | |||||||||||
| Hloubka | 446 mm | |||||||||||
| Vývod | horní | |||||||||||
| Max. délka polen | 60 cm | |||||||||||
| Doporučené palivo | dřevo a dřevěné brikety | |||||||||||
| Rozměr | 474x1700x392 mm | |||||||||||
| Průměr | 150mm | |||||||||||
| Rozměr Dz | 148 mm | |||||||||||
| Vodní obsah výměníku | 14 l | |||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |












