Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Koleno 90*/120mm/1,5mm s čistícím otvorem |
![]() Krbová kamna HAAS SOHN MANTOVA AL II s výměníkem černá, béžová dlažba |
![]() Těsnící šňůra na dvířka kulatá (10mm) 1bm |
![]() Komínová hlavice Rotomax 150mm |
![]() Krbová mřížka 16x16cm s žaluzií bílá |
![]() Krbová kamna ABX Atlantik 5 |
![]() Tepelná izolace |
![]() THORMA BORGHOLM TOP KERAMIK hnědá |
![]() Koleno - nastavitelné UNI 160mm |
![]() Kachlová kamna Regina rohová s nástavbou |
![]() Romotop EVORA T keramika bílá lesklá 90002 |
![]() Regulátor hoření Reg300 displej sklo černá |
![]() KRATKI biokrb MÍSA - černý |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x100 cm krémová |
![]() Krbová kamna INVICTA IWAKI antracit ref. 6106-44 |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 130mm bílá |
![]() Prosklení ke biokrbům DELTA |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 305 |
![]() Krbová kamna Polar 6 šedý - pícka mastek |
![]() SILATERM Samolepící izolační papír 30 x 4 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 529 Kč | 42 990 Kč | 72 Kč | 3 079 Kč | 849 Kč | 30 206 Kč | 1 890 Kč | 30 900 Kč | 1 465 Kč | 52 635 Kč | 36 510 Kč | 35 566 Kč | 3 750 Kč | 1 041 Kč | 31 956 Kč | 139 Kč | 1 304 Kč | 66 429 Kč | 30 206 Kč | 148 Kč |
| Popis | Krbová kamna Borgholm TOP tmavě hnědá keramika, průměrný výkon 7 kW (rozsah výkonů 3,5 až 10,5 kW), účinnost 79%, pro kouřovod DN 150 dozadu nebo nahoru. | Biokrb s certifikací TÜV | Sklo je tepelně upravené, aby během hoření neprasklo. | Samolepící izolační papír 30 x 4 mm návin 10m-cena za 1bm | ||||||||||||||||
| Typ | teplovzdušné | |||||||||||||||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | ocel | |||||||||||||||||
| Záruka | 2 roky | |||||||||||||||||||
| Průměr hrdla | 150 mm | |||||||||||||||||||
| 120 | 3,3-10,5 | bílá | 7 | 160 | 997 | 8,2 | krémová | 7 | 125 | |||||||||||
| Výkon (nom./max.) | 14 kW | |||||||||||||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 696 x 540 x 768 mm | |||||||||||||||||||
| Průměr | 150mm | 130mm | ||||||||||||||||||
| Barva | černá/antracit | grafit | černá | |||||||||||||||||
| Rozměr | 10mm | |||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | ||||||||||||||||||
| Úhel | 90° | univerzální | ||||||||||||||||||
| Počet zlomů | 3 | |||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | |||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | |||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | |||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ano | |||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | |||||||||||||||||||
| Základna | 259 x 259 mm | |||||||||||||||||||
| Vzdálenost šroubů | 24,5 mm | |||||||||||||||||||
| Odolnost | 500°C | |||||||||||||||||||
| Kategorie | Kolena s č.o. | |||||||||||||||||||
| jmenovitý tepelný výkon | 6,5 kW | 6,5 kW | ||||||||||||||||||
| vytápěný prostor | 140 - 180 m3 | 120 - 160 m3 | ||||||||||||||||||
| druh paliva | dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety / hnědé uhlí (ořech I) | dřevo | ||||||||||||||||||
| spotřeba paliva | 2 / 1,8 kg/hod. | 2 kg/hod. | ||||||||||||||||||
| teplota spalin | 237 / 265 °C | 210 °C | ||||||||||||||||||
| hmotnostní tok spalin | 7 / 7,3 g/s | 6,5 g/s | ||||||||||||||||||
| vnější průměr kouřovodu | ⌀150 mm | 150 mm | ||||||||||||||||||
| připojení kouřovodu | horní / zadní | horní / zadní | ||||||||||||||||||
| minimální tah komínu | 10 Pa | 10 Pa | ||||||||||||||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 380 x 300 mm | 390 x 420 mm | ||||||||||||||||||
| maximální délka polen | 340 mm | 350 mm | ||||||||||||||||||
| výška | 1489 mm | 1138 mm | ||||||||||||||||||
| šířka | 823 mm | 598 mm | ||||||||||||||||||
| hloubka | 490 mm | 472 mm | ||||||||||||||||||
| hmotnost (včetně obalu) | 315 kg | 180 kg | ||||||||||||||||||
| regulovatelný výkon | 3,5 - 7,5 kW | |||||||||||||||||||
| energetická účinnost | 79,2 / 78,9 % | |||||||||||||||||||
| výška kouřovodu | 1062 mm | |||||||||||||||||||
| ovládání primárního vzduchu | ne | |||||||||||||||||||
| ovládání sekundárního vzduchu | ne | |||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 5 | |||||||||||||||||||
| Výška (mm) | 1097 | |||||||||||||||||||
| Šířka (mm) | 530 | |||||||||||||||||||
| Hloubka (mm) | 390 | |||||||||||||||||||
| Prům. kouřovodu (mm) | 150 | |||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | vrchní,zadní | |||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 100 - 130 m3 | 180 m3 | ||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo,ekobrikety | |||||||||||||||||||
| Min. tah komínu (Pa) | 10 | |||||||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 98 až 165 | |||||||||||||||||||
| Rozměr - výška | 970 mm | |||||||||||||||||||
| Rozměr - šířka | 730 mm | |||||||||||||||||||
| Rozměr - hloubka | 340 mm | |||||||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm | |||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | zadní a horní | |||||||||||||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 790 ( po dolní hranu hrdla ) mm | |||||||||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 10 Pa | |||||||||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||
| Délka polen | 25 cm | |||||||||||||||||||
| Materiál roštu | litina | |||||||||||||||||||
| Materiál vyzdívky | šamot | |||||||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 130 kg | |||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 863 mm | |||||||||||||||||||
| Tah | 10 Pa | |||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h | |||||||||||||||||||
| účinnost | 78 % | |||||||||||||||||||
| Vývod | horní | |||||||||||||||||||
| Teplota spalin | 318°C | |||||||||||||||||||
| Extérní přívod vzduchu | ano | |||||||||||||||||||
| Max.délka polen | 40 cm | |||||||||||||||||||
| Hmotnost centrální jednotky | 370g | |||||||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 150 x 100 x 32 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 134 x 85 x 27 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||
| Rozměr instalační krabice | 185 x 140 x 70 mm /d x š x h/<h4> | |||||||||||||||||||
| Rozměry | V přílohách | Uvedeno v technickém listu | (1bm = 1,22m2) | |||||||||||||||||
| Obsahuje | Sklo + podstavec | |||||||||||||||||||
| Tloušťka skla | 4 mm | |||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |




















