Porovnání zboží
| Produkt |
![]() KRATKI biokrb GOLF TÜV |
![]() AKUMULAČNÍ SADA HORNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky s průměrem odkouření 150 mm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/5kW krémová |
![]() THORMA BORGHOLM TOP KERAMIK slonová kost |
![]() Růžice 180mm |
![]() Krbová kamna Baltik 6 mastek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 2 125 Kč | 6 149 Kč | 57 290 Kč | 30 900 Kč | 166 Kč | 32 530 Kč |
| Popis | Biokrb s certifikací TÜV | Krbová kamna Borgholm TOP Keramik - barva slonová kost, průměrný výkon 7 kW (rozsah výkonů 3,5 až 10,5 kW), účinnost 79%, pro kouřovod DN 150 dozadu nebo nahoru. | ||||
| Materiál | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 0,6 mm ocelový plech | ||||
| Barva | černá | |||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||
| 9 | krémová | 7 | 180 | |||
| druh paliva | dřevo | |||||
| připojení kouřovodu | horní / zadní | |||||
| Celkový vytápěný prostor | 98 až 165 | |||||
| Rozměr - výška | 970 mm | |||||
| Rozměr - šířka | 730 mm | |||||
| Rozměr - hloubka | 340 mm | |||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm | |||||
| Umístění kouřovodu | zadní a horní | |||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 790 ( po dolní hranu hrdla ) mm | |||||
| Provozní tah komína (Pa) | 10 Pa | |||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | |||||
| Délka polen | 45 cm | 25 cm | ||||
| Materiál roštu | litina | |||||
| Materiál vyzdívky | šamot | |||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 130 kg | |||||
| Jmenovitý výkon | 11 | |||||
| Rozsah výkonu | 7 - 15 | |||||
| Výkon do vody | 3-9 kW | |||||
| Účinnost kamen | 80,47 % | |||||
| Průměrná teplota spalin | 255 °C | |||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | |||||
| Objem tepelného výměníku | 10,2 l | |||||
| Váha | 216 | |||||
| Kouřovod | 150 | |||||
| Odvod spalin | vrchní | |||||
| Vytápěcí schopnost cca | 140 - 300 m3 | |||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | |||||
| Spotřeba paliva | 3,2 kg/hod. | |||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | |||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | |||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | |||||
| Sekundární spalování | Ano | |||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |






