Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Sporák na tuhá paliva MBS SD STRONG nerez |
![]() Aduro koš Proline 3 |
![]() Tepelná izolace |
![]() Spojka, kanál |
![]() Trubka 160mm/100cm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE PENTAI, krémová |
![]() THERMAX ECO 1000x610x40 mm |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz F 108 levá |
![]() KRATKI mřížka 17x49 cm krémová se žaluzií |
![]() Redukce 180/150mm - kamna/komín |
![]() Ventilační mřížka STYLE 190 x 170 s pevnou žaluzií bílá |
![]() Růžice 120mm antracit |
![]() Podstavné sklo Berlín 8 mm |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií TREND krémový brokát |
![]() Kachlová kamna ABX s kombi vložkou Helvetia KP kachlový sokl |
![]() Krbová kamna Hede 3D air |
![]() Krbová kamna Hede 4 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 12 s výměníkem automatická regulace |
![]() Ovládaná klapka se silikonovým těsněním 100 mm |
![]() Opláštění kamen děrované pro kamna Kanuk 0 |
![]() Trubka 130mm/50cm antracit |
![]() Filtr 150 mm |
![]() Krbová mřížka 10x20cm TREND krémový brokát |
![]() Krbová mřížka 16x16cm EXCLUSIVE grafit / mosaz patina |
![]() Jotul F 377 Advance mastek |
![]() Koleno nerez 1mm - pevné 45* 200mm |
![]() Růžice 130mm antracit |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 160mm bílá |
![]() Ventilační mřížky SOLID černá 195x485 |
![]() Romotop EVORA T keramika slonova kost matná 92360 |
![]() Zděř dvoustěnná 120mm antracit |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO SAPORO 11kW olivová (teplovzdušná verze) |
![]() Trubka 200mm/100cm/1,5mm |
![]() Montážní úchyt, kanál |
![]() Austroflamm PALLAS keramické panely |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Piccolo II, olivová |
![]() ABX Bavaria K rovný sokl TV výměník 6,9kW |
![]() Koleno 90*/180mm/1,5mm |
![]() Podpalovač tuba, 100ks |
![]() Koleno nerez 1mm - nastavitelné 90* 200mm s čistícím otvorem |
![]() Krbová vložka HAAS SOHN Novara antracit |
![]() Romotop LAREDO F keramika |
![]() Trubka 120mm/100cm/1,5mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 58 080 Kč | 3 090 Kč | 2 079 Kč | 68 Kč | 1 072 Kč | 48 590 Kč | 875 Kč | 76 097 Kč | 800 Kč | 601 Kč | 865 Kč | 116 Kč | 3 527 Kč | 1 169 Kč | 52 196 Kč | 40 000 Kč | 35 130 Kč | 81 090 Kč | 1 211 Kč | 2 950 Kč | 663 Kč | 2 382 Kč | 599 Kč | 819 Kč | 130 190 Kč | 1 492 Kč | 125 Kč | 169 Kč | 1 149 Kč | 36 510 Kč | 451 Kč | 42 190 Kč | 1 089 Kč | 39 Kč | 137 899 Kč | 41 790 Kč | 39 257 Kč | 619 Kč | 223 Kč | 2 909 Kč | 50 990 Kč | 36 904 Kč | 759 Kč |
| Popis | Interiérový koš na dřevo. | Stavební i izolační deska pro stavbu a izolaci krbů, kamen, sporáků, komínů a jiných topidel. | TEPLOVZDUŠNÁ KRBOVÁ VLOŽKA S OHÝBANÝM ROHOVÝM SKLEM | Jtul F 377 Advance, černý lak, litinový podstavec, mastkové obložení | Krbová kamna Austroflamm PALLAS s varnými plotnami keramické panely | Kachlová kamna Bavaria K rovný sokl TV výměník 6,9kW | Krbová kamna Romotop LAREDO F s keramikou o výkonu 2,5-6,6 kW a průměrem kouřovou 150 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | 2 mm ocelový plech | 0,6 mm ocelový plech | ocelový plech 4 a 6mm | 2 mm ocelový plech | 0,6 mm ocelový plech | ocelový plech | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot | 1,5 mm ocelový plech | ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | béžová | černá | černá, antracit | černá, antracit | černá, antracit | černá, antracit | černá | černá | černá/antracit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní rozměr redukce | 180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr redukce | 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 310 x Ø 390 mm | 150 x 50 mm | 150 x 50 mm | 1230/778/527 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | pozink | pozink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 100 mm | 150 mm | 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | 100ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doba hoření | 4 minuty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | 98 x 208mm | 166 x 166mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | 110 x 250mm | 200 x 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nerez, červená | 160 | krémová | 6 - 10 | ano | bílá | 120 | krémový brokát | 7 | 3 | 2-6 | 130 | krémový brokát | grafit / mosaz patina | 221 | 200 | 130 | černá | 997 | 120 | olivová | 200 | 9 | 3 - 11 | 10,4 | 180 | 200 | 80 | 2,5-6,6 | 120 | ||||||||||||||
| Žaluzie | Ano | Ne | Ne | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 100cm | 50cm | 100cm | 100cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Roura | Kolena | Roura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | Horní a zadní | vrchní, zadní, průměr 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 40 - 120 m3 | 180 m3 | 60-220 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,9 kg/hod | 3 kg / hod | 1,3 kg/hod | 3,2 kg/hod | 0,8-3,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | ne | Ano | Ano | Ano | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 1,80 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Koleno | Koleno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR DZ | 201 mm | 201 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNITŘNÍ PRŮMĚR DK | 202 mm | 202 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 310 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry-výška/šířka/hloubka [mm] | 1070/722/555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr externího přisávání | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalování | sekundární | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topeniště | šamot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný oplach skla | centrální přívod vzduchu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo | suché dřevo (do 20% vlhkosti | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry skla (výška x šířka x hloubka) [mm] | 465 x 638 x 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otvírání dveří | Horizontální | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 8-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 10 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vzduchu | 2 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 80 % | 79 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 287 °C | 235 °C | 296 °C | 278 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 | 12 - 14 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 27 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 175 | 175 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | vrchní | horní | horní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 35 cm | 35 cm | 45 cm | 42 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topeniště(VxŠxH) | 350x520x225 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VxŠxH s keramickým pláštěm | 900x732x450 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VxŠxH s ocelovým pláštěm | 900x732x450 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vytápěný prostor | 104 - 248 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry | 1004 / 762 / 502 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jmenovitý výkon | 10 kW / 7,5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| průměr kouřovodu | 130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vývod kouřovodu | horní + zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| palivo | dřevěné brikety, dřevo / hnědouhelné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry trouby v/š/h | 44×30×44 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště | v/š/h 32×25×35 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| provedení | levé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 166 x 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 190 x 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 165x455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 195x485 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROZMĚR B2 | 220 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 863 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 10 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 4 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 80,17 % | 80 % | 78% | 80,06 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 624 x 506 x 360 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní horní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo dřevo, ekobrikety | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo hnědouhelné brikety | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo uhlí | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 38 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 85 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 72 - 275 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ kamen | teplovzdušná - dvouplášťová, konvenční | dvouplášťová, konvekční | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ skla | panoramatické | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plotna | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 902 / 740 / 508 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 70 - 180 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | 11 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | 7 - 15 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | 140 - 300 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu | 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelný výkon Minimální | 3,9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální | 5,9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální | 9,0 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 33 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otočný rošt | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Povrchová úprava | BP - černý lak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 1155 x 443 x 453 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikační teplota | 900°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objemová hmotnost ± 5% | 450 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |










































