Porovnání zboží
| Produkt |
![]() SILATERM kamnářské bílé lepidlo WHITE 600 20 kg |
![]() Filtr 125 mm |
![]() Koleno 45°pevné průměr 130 mm antracit |
![]() Akumulační prstence 3 ks pro Scan 85 maxi,hit top |
![]() Přechodka–2 x kanál-ohebné potrubí |
![]() Krbová kamna Jotul F 305 R LL černý lak |
![]() HAAS+SOHN SKIVE II, černá |
![]() Ventilační talíř výfukový 125 mm - nerez |
![]() Krbová kamna Hede 4D panorama |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 510 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 7 s výměníkem - hnědá - sametová, manuální regulace |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM PRIZMAT 12 s výměníkem a základní regulací |
![]() Heta Aqua set pro Scan-Line 805 Aqua |
![]() Revizní dvířka 140x140, stříbrná |
![]() FORGED Olive - kuchařský nůž 20,5 cm |
![]() Ventilační mřížka Maxi černá 800 x 100 mm |
![]() KRBOVÁ KAMNA PRITY K1 OPTIMA |
![]() Regulátor hoření Reg300 displej plexisklo černá |
![]() Redukce 160/125mm, pozink |
![]() Krbová mřížka kulatá 100mm broušený chrom |
![]() PE-PO podpalovač z dřevité vlny 32 ks |
![]() Revizní dvířka 140x140, bílá |
![]() Krbová mřížka 10x20cm bílá |
![]() Krbové nářadí MOON |
![]() Krbová kamna Jotul F 162 černý lak |
![]() UNIFLAM Stojan pod krbové vložky Ref. S-800 |
![]() Zděř dvoustěnná 120mm černá |
![]() Kamna na dřevo kanuk kanuk 0 VP |
![]() KAMNÁŘSKÁ OMÍTKA MODEL - BALENÍ 5 KG |
![]() Krbová kamna Hede 4 panorama |
![]() KRBOVÁ KAMNA PRITY K2 CP LITINOVÁ DESKA |
![]() Vychlazovací smyčka Andrus, Farum, Nivala |
![]() Hein GREMIO 2 |
![]() JOTUL F 205 černý lak |
![]() Krbová mřížka 16x16cm s žaluzií RETRO slonová kost |
![]() KRATKI Krbová mřížka s uzavíratelnou žaluzií 22 x 37 cm |
![]() Jotul Akumulační nástavec High Top |
![]() Krbová kamna INVICTA LUNA červená - smalt ref.: 6182-47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 957 Kč | 2 382 Kč | 611 Kč | 10 590 Kč | 1 657 Kč | 68 590 Kč | 35 990 Kč | 947 Kč | 43 500 Kč | 82 970 Kč | 70 190 Kč | 73 290 Kč | 34 610 Kč | 849 Kč | 1 759 Kč | 1 211 Kč | 5 999 Kč | 34 225 Kč | 289 Kč | 639 Kč | 89 Kč | 849 Kč | 459 Kč | 1 990 Kč | 53 990 Kč | 3 708 Kč | 451 Kč | 25 034 Kč | 314 Kč | 36 270 Kč | 12 799 Kč | 3 749 Kč | 82 845 Kč | 62 390 Kč | 999 Kč | 853 Kč | 16 000 Kč | 32 236 Kč |
| Popis | Kamnářské bílé lepidlo na pláště akumulačních staveb s dlouhou dobou zpracovatelnosti. Stejně je také vhodný jako nosná vrstva pro perlinku. Zrnitost 0,6 mm. | Nadčasový design s čistými liniemi | S vyšší spodní částí (vyvýšená pozice spalovací komory). | Malá praktická krbová kamna. | PODLEDNÍ KUS - VYSTAVEN NA PRODEJNĚ V OPAVĚ | Malý drsňák | Výška základny je nastavitelná od 32 do 50 cm. | Praktická a výkonná krbová kamna s litinovou horní deskou, jsou vyložena šamotovými deskami, součástí je litinový rošt. | Kachlová kamna s částečnou akumulací do keramického pláště. | Severský minimalismus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 125 mm | 160/125mm | 100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | pozink | pozink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 74cm | od 32 do 50 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 20,5 cm | 28cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 20cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá, antracit | černá | černá / šedá | stříbrná | broušený chrom | bílá | černá, INOX | černá, antracit | černá | |||||||||||||||||||||||||||||
| Obsahuje | lopatka, smeták, pohrabáč, kleště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 150 x 50 mm | 140 x 140mm | 100x800 mm | 140 x 140mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 125 mm | 165 x 165mm | 165 x 165mm | 98 x 208mm | 166 x 166mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 172 mm | 110 x 250mm | 200 x 200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 3,5 | 4-12,3 | 2-6 | 3 - 8 | 7 | Kuchařský nůž | černá | 60 | bílá | 115 | 120 | 6 | 2-6 | 10.0 | 5,8 | 5 | slonová kost | bílá | 10 | |||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhřívaný prostor | 100 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba paliva | 2,1 kg.h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 50 cm | 35 cm | 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr dvířek | 280 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy kouřovodu | 465 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 4 kW | 5 kW | 5 kW | 4 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocelový plech 4 a 6mm | litina | ocelový plech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Povrchová úprava | černý lak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 41 cm | 33 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 60měsíců | 60měsíců | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 80 % | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,105% | 0,14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 5 kW | 10kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vzduchu | 2 kW | 2kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost vložky | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klapka | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 8 - 16kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosklení | prizmatické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr rámečku Ez x Fz | 775 x 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu cm2 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| barva | černý lak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (š/h/v) | 39/39/76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, ekobrikety ano | Dřevo a dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přívod ext. vzduchu | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva plechu | černá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 70-220 m3 | 40 - 120 m3 | 60 - 160 m3 | 40 - 120 m3 | 170 - 260 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | A x B/2x 150 x 50 mm | 810/632/455 mm | Š-51 x H-50 x V-81 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 235 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 22 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | vrchní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ne | ano | Ano | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tluštka plechu | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | 96 / 447 / 343 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 2kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doba zpracovatelnosti | 120 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota použití | 600 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baleno v papírovém pytli s polyethylenovou vložkou | 20 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vazba | hydraulická | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zrnitost | 0–0,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba vody | 0,25–0,29 l / 1 kg směsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální možná síla vrstvy | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost centrální jednotky | 370g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 150 x 100 x 32 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 134 x 85 x 27 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr instalační krabice | 185 x 140 x 70 mm /d x š x h/<h4> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 80 % | 81 % | 80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 920 x 506 x 360 mm | 1190 x 504 x 468 mm | 624 x 506 x 360 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 99 kg | ocel 128 kg, mastek 240 kg, keramika 165 kg | 84 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rošt | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 38 cm | 38 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr d | 125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 3,5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního odvodu spalin | 1229 - 1296 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál talířového ventilu | nerez 1.4301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průchodu | 122 cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál rámečku | pozinkovaný plech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obsah | 32 podpalů (5 cm dlouhých) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka čepele | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | dřevěný box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO Emise | 0,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohledový otvor (mm): | 220 x 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montážní otvor (mm): | 200 x 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |




































