Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová mřížka 16x45cm TREND krémový brokát |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií TREND hnědý brokát |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AMOS červená |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/5kW hnědá - sametová |
![]() Krbová vložka Jotul I 18 PANORAMA |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/5kW šedá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO SAPORO 11/5kW olivová, elektronická regulace |
![]() Litinový rošt kulatý 280 mm |
![]() Ventilační talíř výfukový 125 mm bílá |
![]() KRATKI mřížka 17x49 cm měděná se žaluzií |
![]() Růžice 200mm/1,5mm |
![]() Těsnící šňůra pod sklo 12x4, 2,5m |
![]() THORMA MILANO II b vínová |
![]() Krbová mřížka 16x45cm DECO zlatá patina |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/5kW olivová |
![]() Koleno 45*, kanál |
![]() Krbová mřížka 16x16cm s žaluzií TREND grafit |
![]() Krbová mřížka 16x16cm DECO měděná patina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 259 Kč | 1 169 Kč | 34 990 Kč | 50 690 Kč | 73 990 Kč | 50 590 Kč | 51 790 Kč | 954 Kč | 349 Kč | 794 Kč | 119 Kč | 179 Kč | 13 963 Kč | 1 299 Kč | 57 390 Kč | 169 Kč | 999 Kč | 799 Kč |
| Popis | Velký otevřený krb | Krbová Kamna Milano II B vínová - smaltovaná dvouplášťová kamna 5 Kw, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, pro kouřovod DN 120 dozadu. | ||||||||||||||||
| Max. délka polen | 50 cm | |||||||||||||||||
| Systém tahu | horní tah a přisávání k zatápění | |||||||||||||||||
| krémový brokát | hnědý brokát | 121,5 | hnědá - sametová | 175 | šedá | olivová | ano | 200 | 5 | olivová | grafit | |||||||
| Tepelný výkon | Minimum 3 kW., Nominal 15 kW. Maximum 22 kW | |||||||||||||||||
| Příslušenství | komínová klapka | |||||||||||||||||
| Šířka | 746 mm | |||||||||||||||||
| Hloubka | 600 mm | |||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 469mm | 162 x 320mm | 125mm | 162 x 469mm | 166 x 166mm | 166 x 166mm | ||||||||||||
| Barva | bílá | černá | zlatá patina | měděná patina | ||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | 25 mm | 25mm | 25mm | 25mm | ||||||||||||
| Materiál | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | ocel | 1,5 mm ocelový plech | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | ||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 499mm | 194 x 345mm | 160 mm | 194 x 499mm | 200 x 200mm | 200 x 200mm | ||||||||||||
| Plocha průchodu | 122 cm2 | |||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | |||||||||||||
| Rozměry | 150 x 50 mm | |||||||||||||||||
| Material | pozink | |||||||||||||||||
| Úhel | 45* | |||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||||||||||||||
| Kategorie | Růžice | |||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | ||||||||||||||
| Výkon do vody | 3-9 kW | 3-9 kW | 3-9 kW | 3-9 kW | ||||||||||||||
| Účinnost kamen | 80,47 % | 80,47 % | 80,47 % | 80,47 % | ||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 308 °C | 255 °C | 255 °C | 255 °C | 255 °C | |||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | |||||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 10,2 l | 10,2 l | 10,2 l | 10,2 l | ||||||||||||||
| Váha | 193 | 193 | 182 | 216 | ||||||||||||||
| Kouřovod | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | |||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | ||||||||||||||
| Délka polen | 35 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 15 až 20 cm | 45 cm | ||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,2 kg/hod | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | |||||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | ||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 48 až 124 | |||||||||||||||||
| ruh povrchu | smalt | |||||||||||||||||
| Rozměr VxŠxH | 890x380x360 mm | |||||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 120 mm | |||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | zadní | |||||||||||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 686 mm | |||||||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 12 Pa | |||||||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||
| Spotřeba paliva - drevo | 1,95 kh/hod (Kilogram za hodinu) | |||||||||||||||||
| Regulace přívodu vzduchu | samostaně | |||||||||||||||||
| Přívod vzduchu | z interiéru | |||||||||||||||||
| Materiál roštu | litina | |||||||||||||||||
| Materiál vyzdívky | šamot | |||||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 70 kg | |||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | |||||||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 12 kW | |||||||||||||||||
| Účinnost | 78,1 % | |||||||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | |||||||||||||||||
| Emise CO (při 13% O2) | 0,093 % | |||||||||||||||||
| Rozměr skla (Š x V) | 340 x 280 mm | |||||||||||||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu | 100 mm | |||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | |||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | |||||||||||||||||
| Rozměr topeniště (Š x V x H) | 405 x 280 x 310 mm | |||||||||||||||||
| Přepravní rozměr palety | 520 x 750 mm | |||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |


















