Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Litinová krbová kamna DOVRE Sense 203 E8 bílý smalt |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 1107 V |
![]() Zaústění, kanál |
![]() Zděř dvoustěnná 180mm |
![]() Romotop EVORA bílá lesklá 90002 |
![]() Výměník AQUAFLAM VARIO ® 5kW |
![]() Kachlová kamna HAAS SOHN EBOLI černá, zelená kachle |
![]() Redukce 150mm/160mm/1,5mm - kamna/komín |
![]() KRATKI mřížka 17x49 cm černo-zlatá se žaluzií |
![]() Regulátor komínového tahu čtvercový |
![]() Trubka 180mm/100cm/1,5mm |
![]() Trubka 120mm/100cm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MELAND béžová |
![]() Krbové nářadí HARFA |
![]() Redukce do mřížky KRATKI 17x30cm 150mm |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x40 cm nerezová |
![]() Krbová kamna HAAS SOHN NIVALA s výměníkem antracit, šedá dlažba, chromové kování |
![]() Koš na dřevo LIENBACHER 21.02.542.2 nerez |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x100 cm bílá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO SAPORO 11/7kW červená |
![]() Redukce 180mm/150mm/1,5mm - kamna/komín |
![]() Krbová stavebnice HAAS SOHN Genf II Ruivona |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x60 cm krémová |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/5kW hnědá - sametová |
![]() Krbová mřížka kulatá 100mm stará měď |
![]() BOZEN AT - SMALTOVANÁ BÉŽOVÁ KAMNA SE ŠAMOTOVOU VYZDÍVKOU |
![]() Ventilační mřížky SOLID krémová 175x245 |
![]() Ventilační talíř výfukový 125 mm bílá |
![]() Krbová kamna Leda Novia CL |
![]() Krbová vložka Nordica Inserto 70 4.0 Ventilato |
![]() Koleno 90° tažené průměr 150 mm |
![]() Alfa Plam Alfa 90 H Dominant černý,levý |
![]() Kachlová kamna HAAS+SOHN Empoli černá, hnědá kachle |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 pearl beige |
![]() Izolační deska SILCA 250 KM - 40 mm |
![]() IGOTHERM Castina ECO |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO SAPORO 11/5kW šedá, elektronická regulace |
![]() THORMA MILANO II b bílá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO SAPORO 11/5kW červená |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 17 s výměníkem - krémová, manuální regulace |
![]() Kanadská krbová kamna Hampton H300 |
![]() Redukce do mřížky 16x16cm 120mm |
![]() Redukce 90*, kanál - flex 110mm |
![]() AlfaPlam Alfa 70 Dominant antracit,levý |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz Z 103 |
![]() Krbová kamna INVICTA ANTAYA antracit ref.: 6114-44 |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kratki Maja 8 levá BS |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM PRIZMAT 17 s výměníkem a automatickou regulací hoření |
![]() Anti - kondenzační nástavec 200mm |
![]() Ventilační mřížka STYLE 450 x 220 s pevnou žaluzií černá |
![]() KZP Karina pravý boční+zadní vývod |
![]() KS5P levý kování - nerez lesklé + černé |
![]() Krbová mřížka 16x16cm staré zlato |
![]() Opláštění plné pro kamna Kanuk 4 |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 72 178 Kč | 73 568 Kč | 699 Kč | 329 Kč | 34 634 Kč | 8 890 Kč | 47 990 Kč | 349 Kč | 800 Kč | 3 266 Kč | 1 009 Kč | 884 Kč | 26 990 Kč | 3 279 Kč | 123 Kč | 1 444 Kč | 60 990 Kč | 1 049 Kč | 1 041 Kč | 48 290 Kč | 579 Kč | 89 990 Kč | 851 Kč | 57 290 Kč | 439 Kč | 10 636 Kč | 787 Kč | 349 Kč | 102 300 Kč | 35 650 Kč | 1 734 Kč | 31 490 Kč | 47 990 Kč | 48 152 Kč | 795 Kč | 19 990 Kč | 51 790 Kč | 13 963 Kč | 48 090 Kč | 79 790 Kč | 89 980 Kč | 89 Kč | 379 Kč | 28 590 Kč | 49 852 Kč | 56 068 Kč | 43 450 Kč | 85 990 Kč | 889 Kč | 1 700 Kč | 54 120 Kč | 43 050 Kč | 609 Kč | 5 350 Kč | 69 738 Kč |
| Popis | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika bílá lesklá 90002 | Přechodka (redukce) kamna - komín 150 mm/160 mm/1,5 mm | Přechodka (redukce) kamna - komín 180 mm/150 mm/1,5 mm | Krbová stavebnice HAAS SOHN Genf Ruivona II, krbová vložka Jonava IV | Krbová Kamna Bozen AT - smaltovaná, stáložárná kamna na dřevo, průměrný výkon 5kW, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, Kouřovod DN120 mm zadní, | Masivní litinová konstrukce, elektronická regulace ventilátorů (5 rychlostí) | IGOTHERM, litinová kamna Castina ECO, 8 kW | Krbová Kamna Milano II B bílá - smaltovaná dvouplášťová kamna 5 Kw, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, pro kouřovod DN 120 dozadu. | Krbová kamna s dobou hoření až 8 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 9-18 kW. Boční přikládací dvířka. | Teplovzdušná krbová vložka Kratki Maja 8 levá BS horní otevírání | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr desek | 1000 / 625 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tlouštka desky | 40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Požární vlastnosti | nehořlavý A1 (DIN 4102) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 154 | 1004 | 76 | ano | 180 | 120 | 9 | nerez | 3,8 - 15,3 | bílá | červená | krémová | hnědá - sametová | 2,5 - 7,5 | krémová | 7,8 | 150 | 76 | 150 | černá | šedá | 5 | červená | 17 | 9,5 | 6 | 105 | 12 | 200 | 200 | staré zlato | 3 - 6 | |||||||||||||||||||||||
| Doporučený vyhřívaný prostor (m3) | 50 až 140 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (v x š x h) | 906x326x345 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 80 % | 87 % | 78 % | 78% | 83 % | 83% | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 60měsíců | 24měsíců | 60měsíců | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 78,1% | 80,19 % | 80,47 % | 80,47 % | 80,47 % | 79 % | 75,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,665% | 0,3% | 0,106% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 180 | 100mm | 150 x 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | nerez | pozink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměry | 150x50/110mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | výška/šířka/hloubka [mm] 951/716/539 | 150 x 50 mm | 1242/640/604 mm | 1917/1210/768 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 980 mm | 55/46cm | 25cm | 845 mm | 845 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 100cm | 100cm | 38cm | 25cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 470 mm | 19cm | 1050 mm | 875 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | černá | černá, antracit | zlatá patina | Nerez | černá | stará měď | bílá | černá | černá | černá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsahuje | lopatka, smeták, pohrabáč, kleště | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocelový plech | 5mm plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | pozink | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 1,5 mm ocelový plech | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | ocel | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | ocelový plech 4 a 6mm | pozink | 2 mm ocelový plech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 400 °C | 1000°C | 1000°C | 400°C | 1000°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 125mm | 166 x 166mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25 mm | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 160 mm | 200 x 200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průchodu | 122 cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr redukce | 150 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ke krbovým mřížkám | 17 x 30 | 16 x 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | ano | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Redukce | Roura | Redukce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní rozměr redukce | 150mm | 180mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr redukce | 160mm | 150mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 2,9-8,8 kW | 8-11 kW | 8-11 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 360 mm | 610 mm | 610 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 145kg | 260 kg | 240 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva keramiky | hnědá, krémová, zelená | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 23,86 | 184 | 216 | 182 | 182 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 11 | 11 | 6,5kW | 11 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 10 - 15 kW | 3 - 9 kW | 5-11 kW | 3-9 kW | 3-9 kW | 3-9 kW | 14 kW | 14kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vzduchu | 3 kW | 3kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost vložky | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klapka | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 7 - 15 | 7 - 15 | 4 - 7 kW | 7 - 15 | 7 - 15 | 13 - 21kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosklení | prizmatické | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | cca 120 - 160 m3 | 40-150 m3 | 70-280 m3 | 50-160 m3 | 140 m3 | 60 - 223 m3 | 40-150 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | Kusové dřevo, Ekobrikety | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 8 kg / hod. | 0,7-2,4 kg | 4,0 kg | 3,2 kg/hod. | 0,7-2,5 kg | 3,2 kg/hod. | 2,0 kg/hod | 0,7-2,4 kg | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,9 kg / hod. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | vrchní, průměr 150 | vrchní, zadní, průměr 180 | boční,horní,pravý,levý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vložka | Jonava IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený tepelný spád | 75-60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vodní obsah výměníku | 16 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální pracovní přetlak | 0,2 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 8,7 l | 10,2 l | 10,2 l | 10,2 l | 32 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 15 až 20 cm | 45 cm | 45 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | Dřevo, Hnědouhelné brikety | dřevo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | ne | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon | 16 - 24 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr externího přisávání | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalování | sekundární | sekundární | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topeniště | šamot | šamot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný oplach skla | ANO | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 590 m3 | 240 m³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry skla (výška x šířka x hloubka) [mm] | 315 x 538 x 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otvírání dveří | Horizontální | horizontální | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1185 x průměr 450 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | 120 mm | 130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 225 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 210 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 36 cm | 45 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rošt | ano - pohyblivý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 245 °C | 255 °C | 255 °C | 255 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 140x215 | 426x190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 450 x 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 175x245 mm | 380x770 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní průměr D | 151 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A | 380 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr B | 380 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 871 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 48 až 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ruh povrchu | smalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr VxŠxH | 890x380x360 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 686 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva - drevo | 1,95 kh/hod (Kilogram za hodinu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulace přívodu vzduchu | samostaně | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přívod vzduchu | z interiéru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál roštu | litina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál vyzdívky | šamot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom. výkon | 7 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkonový rozsah | 2,3 - 9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod | přestavitelný horní i zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exter. přívod | průměr 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 33 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla materiálu | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška: | 48 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry v / š / h | 689 / 644 / 504 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry skla v / š | 342 / 546 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry(VxŠxH) | 850x900x600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pečící trouba(VxŠxH) | 260x460x440 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah komínu | 15 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plocha | 0,46 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glazůry | bílá,písková,sahara,terra rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Povolená paliva | Dřevo, ekobrikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emisní hodnota CO | 0,056 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Způsob vytápění | teplovzdušné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilátor | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |




















































