Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Litinová krbová kamna DOVRE Sense 203 E8 bílý smalt |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 1107 V |
![]() Zaústění, kanál |
![]() Zděř dvoustěnná 180mm |
![]() Romotop EVORA bílá lesklá 90002 |
![]() Výměník AQUAFLAM VARIO ® 5kW |
![]() Kachlová kamna HAAS SOHN EBOLI černá, zelená kachle |
![]() Redukce 150mm/160mm/1,5mm - kamna/komín |
![]() KRATKI mřížka 17x49 cm černo-zlatá se žaluzií |
![]() Regulátor komínového tahu čtvercový |
![]() Trubka 180mm/100cm/1,5mm |
![]() Trubka 120mm/100cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 72 178 Kč | 73 568 Kč | 699 Kč | 329 Kč | 34 634 Kč | 8 890 Kč | 47 990 Kč | 349 Kč | 800 Kč | 3 266 Kč | 1 009 Kč | 884 Kč |
| Popis | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika bílá lesklá 90002 | Přechodka (redukce) kamna - komín 150 mm/160 mm/1,5 mm | ||||||||||
| Rozměry | výška/šířka/hloubka [mm] 951/716/539 | 150 x 50 mm | ||||||||||
| Material | nerez | |||||||||||
| Materiál | ocelový plech | 5mm plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | |||||||
| Barva | černá | černá | černá | černá, antracit | ||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 400 °C | 1000°C | 1000°C | ||||||||
| Průměr | 180 | |||||||||||
| Délka | 100cm | 100cm | ||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | |||||||||||
| 125 | 154 | 1004 | 76 | ano | 180 | 120 | ||||||
| Kategorie | Redukce | Roura | ||||||||||
| Vnitřní rozměr redukce | 150mm | |||||||||||
| Vnější rozměr redukce | 160mm | |||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | |||||||||||
| Vytápěcí schopnost | cca 120 - 160 m3 | 40-150 m3 | ||||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | |||||||||||
| Spotřeba paliva | 8 kg / hod. | 0,7-2,4 kg | ||||||||||
| Regulovatelný výkon | 16 - 24 kW | |||||||||||
| Výkon do vody | 10 - 15 kW | 3 - 9 kW | ||||||||||
| Průměr externího přisávání | 100 mm | |||||||||||
| Spalování | sekundární | |||||||||||
| Topeniště | šamot | |||||||||||
| Regulovatelný oplach skla | ANO | |||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 590 m3 | |||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | ||||||||||
| Rozměry skla (výška x šířka x hloubka) [mm] | 315 x 538 x 30 | |||||||||||
| Otvírání dveří | Horizontální | |||||||||||
| Váha | 23,86 | |||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 871 mm | |||||||||||
| Tah | 12 Pa | |||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | |||||||||||
| Nom. výkon | 7 kW | |||||||||||
| Výkonový rozsah | 2,3 - 9 kW | |||||||||||
| Účinnost | 80 % | |||||||||||
| Výška | 980 mm | |||||||||||
| Šířka | 470 mm | |||||||||||
| Hloubka | 360 mm | |||||||||||
| Vývod | přestavitelný horní i zadní | |||||||||||
| Exter. přívod | průměr 100 mm | |||||||||||
| Max. délka polen | 33 cm | |||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |












