Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Litinová krbová vložka Kretz L 63 S |
![]() Krbová kamna HAAS+SOHN ANTIC antracit/černá |
![]() Krbová kamna Aduro 9-5 |
![]() Podstavné sklo Athina 8 mm |
![]() Krbová mřížka 16x45cm černá |
![]() Koleno nastavitelné 4 segmentové 150 mm s čistícími otvory |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 45 738 Kč | 47 990 Kč | 65 250 Kč | 4 858 Kč | 1 059 Kč | 1 430 Kč |
| Popis | ||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | |||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||
| Úhel | univerzální | |||||
| Počet zlomů | 3 | |||||
| Délka překrytí | 50mm | |||||
| 88 | 80 | 3 - 9 | černá | 150 | ||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 469mm | |||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 499mm | |||||
| Žaluzie | Ne | |||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | |||||
| Rozměry v / š / h | 575 / 617 / 461 mm | |||||
| Spalování | sekundární | |||||
| Topeniště | celolitina | |||||
| Maximální prostor pro vytápění | 250 m3 | |||||
| Účinnost | 73 % | 81,3 % | ||||
| Spotřeba paliva | 3 kg / hod. | 2,0 kg/hod | ||||
| Palivo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo, ekobrikety ano | ||||
| Rozměr skla v / š | 470 / 617 mm | |||||
| Otvírání dveří | Horizontální | |||||
| Nominální výkon | 6 kW | |||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 180 m3 | |||||
| Rozměr - V x Š x H | 1200 x 500 x 447 mm | |||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | |||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | |||||
| Netto váha (bez balení) | 100 kg | |||||
| Max. délka polena | 39 cm | |||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |






