Porovnání zboží
| Produkt |
![]() FORGED Olive - 4 steakové nože 11,5 cm |
![]() Koleno 90° pevné průměr 120 mm černé |
![]() Trubka 200mm/25cm s čistícím otvorem černá |
![]() Žebrovaná trubka 150mm 50cm antracit |
![]() Krbová kamna HAAS+SOHN VISBY II s výměníkem, černá, Woodstone Prestige |
![]() Koleno nerez 1mm - nastavitelné 45* 180mm |
![]() Pádové závaží 1,5 kg |
![]() Nastavitelné koleno 45°–90°–kanál 150 x 50 mm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE PENTAI, hnědá - sametová |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 22 x 45 cm |
![]() Koleno - nastavitelné UNI 120mm černé |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 300 x 500 x 100 mm nerez |
![]() Trubka 120mm/25cm černá |
![]() Nastavitelné koleno 45°–90°–kanál 200 x 90 mm |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií bílá |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X70X9 BÍLÁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 2 941 Kč | 854 Kč | 1 249 Kč | 1 230 Kč | 61 990 Kč | 1 636 Kč | 239 Kč | 648 Kč | 48 590 Kč | 615 Kč | 1 343 Kč | 4 995 Kč | 458 Kč | 731 Kč | 999 Kč | 1 494 Kč |
| Popis | vyrobeno z japonské oceli 440C / tvrdost 58 Rockwell / tloušťka čepele 2 mm / úhel broušení 18° / ruční kování / baleno v luxusní dřevěné krabici / záruka 10 let | |||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | |||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | |||||||||||||||
| Steakové nože | 120 | 200 | 50 | 80 | 180 | hnědá - sametová | bílá | nerez | 120 | bílá | bilá | |||||
| Žaluzie | Ano | |||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | |||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Koleno | |||||||||||||||
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR DZ | 182 mm | |||||||||||||||
| VNITŘNÍ PRŮMĚR DK | 183 mm | |||||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | ||||||||||
| Barva | černá, antracit | černá | černá, antracit | černá, antracit | ||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | ||||||||||||
| Délka | 11,5 cm | 25cm | ||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | 50mm | |||||||||||||
| Průměr plechu | 2 mm | |||||||||||||||
| Úhel | univerzální | |||||||||||||||
| Počet zlomů | 3 | |||||||||||||||
| Průměr | 120 | |||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 70-220 m3 | |||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 3 kg | 2,9 kg/hod | ||||||||||||||
| Terciální spalování | ano | |||||||||||||||
| Doporučený tepelný spád | 75-60 °C | |||||||||||||||
| Vodní obsah výměníku | 14 l | |||||||||||||||
| Maximální pracovní přetlak | 0,2 MPa | |||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | |||||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | |||||||||||||||
| Účinnost | 80,17 % | |||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | |||||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | |||||||||||||||
| Délka polen | 35 cm | |||||||||||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | |||||||||||||||
| Váha | 1,5 kg | 175 | ||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 287 °C | |||||||||||||||
| Palivo | dřevo | |||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | |||||||||||||||
| Rozměry | 150 x 50 mm | 200 x 90 mm | ||||||||||||||
| Material | pozink | pozink | ||||||||||||||
| Rozměr Aw x Bw | 150 x 50 mm | 200 x 90 mm | ||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B x D | 300 x 500 x 100 mm | |||||||||||||||
| Plocha průduchu | 365 cm2 | |||||||||||||||
| Rozměr C | 68 mm | |||||||||||||||
| Rozměr E | 320 mm | |||||||||||||||
| Rozměr F | 520 mm | |||||||||||||||
| Rozměr G | 120 mm | |||||||||||||||
| Typ | pravá | |||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V. | 50x70x9 cm | |||||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 48,5x68,5x5,5 cm | |||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | |||||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 585 cm² | |||||||||||||||
| Tloušťka čepele | 2 mm | |||||||||||||||
| Balení | dřevěný box | |||||||||||||||
| Pohledový otvor (mm): | 220 x 450 | |||||||||||||||
| Montážní otvor (mm): | 200 x 426 | |||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |















