Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Kachlový krb Hein SOLID L ACCUM |
![]() Ventilační mřížka STYLE 450 x 220 s pevnou žaluzií bílá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 25 s výměníkem - hnědá - sametová, základní regulace |
![]() Aduro koš Proline-obdélník |
![]() Krbová kamna Leda Novia C černá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/5kW šedá |
![]() Kachlová kamna Hein FANTASY 1 |
![]() Těsnící šňůra pod sklo 10x3 |
![]() Koleno - nastavitelné 45 160mm |
![]() Krbové nářadí NOSTALGIE |
![]() Ventilační mřížka STYLE 450 x 220 s pohyblivou žaluzií bílá |
![]() Krbová mřížka kulatá 125mm staré zlato |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AMOS šedá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 17 s výměníkem - šedá, základní regulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 128 590 Kč | 1 700 Kč | 97 490 Kč | 2 920 Kč | 93 900 Kč | 57 290 Kč | 72 965 Kč | 64 Kč | 790 Kč | 1 890 Kč | 2 025 Kč | 519 Kč | 34 990 Kč | 83 990 Kč |
| Popis | Interiérový koš na dřevo. | 1bm samolepící | POSLEDNÍ KUS - VYSTAEN NA PRODEJNĚ V OPAVĚ | |||||||||||
| Materiál | ocelový plech 4 a 6mm | černá ocel | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 2 mm ocelový plech | ocelový plech 4 a 6mm | |||||||||
| Barva | grafit | černá | černý mat | staré zlato | ||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||||||||||
| Úhel | 45° | |||||||||||||
| Počet zlomů | 1 | |||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | |||||||||||||
| 5,7 | bílá | 25 | 4 - 7 | šedá | 5,8 | 160 | bílá | 121,5 | 17 | |||||
| Průměr | 125mm | |||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | |||||||||||||
| Výška | 3 mm | 73,5cm | ||||||||||||
| Délka | 26cm | |||||||||||||
| Šířka | 10 mm | 26cm | ||||||||||||
| Obsahuje | lopatka, smeták, pohrabáč, kleště | |||||||||||||
| Hmotnost | 2,06 kg | |||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H: | 260 x 230 x 430 mm | |||||||||||||
| Barva: | černá | |||||||||||||
| Výkon do vody | 21 kW | 3-9 kW | 14 kW | |||||||||||
| Výkon do vzduchu | 4 kW | 3 kW | ||||||||||||
| Účinnost kamen | 78 % | 80,47 % | 79 % | |||||||||||
| Provozní tah | 12 | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 | ||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 36 l | 10,2 l | 32 l | |||||||||||
| Odvod spalin | vrchní | vrchní | horní | vrchní | ||||||||||
| Délka polen | 55 cm | 45 cm | 35 cm | 45 cm | ||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | Ano | Ano | |||||||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | |||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | ano | Ano | Ano | Ano | |||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | |||||||||||
| Oplach skla | Ano | Ano | ||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 278 °C | 255 °C | 308 °C | |||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | |||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 140 m3 | |||||||||||||
| Účinnost | 83 % | 78,1 % | ||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1050 x průměr 450 mm | |||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 225 mm | |||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | |||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 190 kg | |||||||||||||
| Max. délka polena | 36 cm | |||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,0 kg/hod | 3,2 kg/hod. | 2,2 kg/hod | |||||||||||
| Popelník | ano | |||||||||||||
| Rošt | ano - pohyblivý | |||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 11 | |||||||||||||
| Rozsah výkonu | 7 - 15 | |||||||||||||
| Váha | 216 | |||||||||||||
| Kouřovod | 150 | |||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 140 - 300 m3 | |||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 426x190 | 426x190 | ||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 674 | 674 | ||||||||||||
| Rozměr mřížky | 450 x 220 | 450 x 220 mm | ||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | |||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 12 kW | |||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | |||||||||||||
| Emise CO (při 13% O2) | 0,093 % | |||||||||||||
| Rozměr skla (Š x V) | 340 x 280 mm | |||||||||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu | 100 mm | |||||||||||||
| Rozměr topeniště (Š x V x H) | 405 x 280 x 310 mm | |||||||||||||
| Přepravní rozměr palety | 520 x 750 mm | |||||||||||||
| výška osy zadního vývodu | 1276-1414 mm | |||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |














