Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Sporák na tuhá paliva MBS SD STRONG nerez |
![]() Aduro koš Proline 3 |
![]() Tepelná izolace |
![]() Spojka, kanál |
![]() Trubka 160mm/100cm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE PENTAI, krémová |
![]() THERMAX ECO 1000x610x40 mm |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz F 108 levá |
![]() KRATKI mřížka 17x49 cm krémová se žaluzií |
![]() Redukce 180/150mm - kamna/komín |
![]() Ventilační mřížka STYLE 190 x 170 s pevnou žaluzií bílá |
![]() Růžice 120mm antracit |
![]() Podstavné sklo Berlín 8 mm |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií TREND krémový brokát |
![]() Kachlová kamna ABX s kombi vložkou Helvetia KP kachlový sokl |
![]() Krbová kamna Hede 3D air |
![]() Krbová kamna Hede 4 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 12 s výměníkem automatická regulace |
![]() Ovládaná klapka se silikonovým těsněním 100 mm |
![]() Opláštění kamen děrované pro kamna Kanuk 0 |
![]() Trubka 130mm/50cm antracit |
![]() Filtr 150 mm |
![]() Krbová mřížka 10x20cm TREND krémový brokát |
![]() Krbová mřížka 16x16cm EXCLUSIVE grafit / mosaz patina |
![]() Jotul F 377 Advance mastek |
![]() Koleno nerez 1mm - pevné 45* 200mm |
![]() Růžice 130mm antracit |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 160mm bílá |
![]() Ventilační mřížky SOLID černá 195x485 |
![]() Romotop EVORA T keramika slonova kost matná 92360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 58 080 Kč | 3 090 Kč | 2 079 Kč | 68 Kč | 1 072 Kč | 48 590 Kč | 875 Kč | 76 097 Kč | 800 Kč | 601 Kč | 865 Kč | 116 Kč | 3 527 Kč | 1 169 Kč | 52 196 Kč | 40 000 Kč | 35 130 Kč | 81 090 Kč | 1 211 Kč | 2 950 Kč | 663 Kč | 2 382 Kč | 599 Kč | 819 Kč | 130 190 Kč | 1 492 Kč | 125 Kč | 169 Kč | 1 149 Kč | 36 510 Kč |
| Popis | Interiérový koš na dřevo. | Stavební i izolační deska pro stavbu a izolaci krbů, kamen, sporáků, komínů a jiných topidel. | TEPLOVZDUŠNÁ KRBOVÁ VLOŽKA S OHÝBANÝM ROHOVÝM SKLEM | Jtul F 377 Advance, černý lak, litinový podstavec, mastkové obložení | ||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | 2 mm ocelový plech | 0,6 mm ocelový plech | ocelový plech 4 a 6mm | 2 mm ocelový plech | 0,6 mm ocelový plech | |||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | béžová | černá | černá, antracit | černá, antracit | černá, antracit | |||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | |||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní rozměr redukce | 180mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr redukce | 150mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 310 x Ø 390 mm | 150 x 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | pozink | ||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 100 mm | 150 mm | 160mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | 98 x 208mm | 166 x 166mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | 110 x 250mm | 200 x 200mm | |||||||||||||||||||||||||||
| nerez, červená | 160 | krémová | 6 - 10 | ano | bílá | 120 | krémový brokát | 7 | 3 | 2-6 | 130 | krémový brokát | grafit / mosaz patina | 221 | 200 | 130 | černá | 997 | ||||||||||||
| Žaluzie | Ano | Ne | Ne | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | 25mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 100cm | 50cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 1,80 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Koleno | |||||||||||||||||||||||||||||
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR DZ | 201 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| VNITŘNÍ PRŮMĚR DK | 202 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 310 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry-výška/šířka/hloubka [mm] | 1070/722/555 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr externího přisávání | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Spalování | sekundární | |||||||||||||||||||||||||||||
| Topeniště | šamot | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný oplach skla | centrální přívod vzduchu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,9 kg/hod | 3 kg / hod | 1,3 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo | suché dřevo (do 20% vlhkosti | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry skla (výška x šířka x hloubka) [mm] | 465 x 638 x 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Otvírání dveří | Horizontální | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 8-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 10 kW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vzduchu | 2 kW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 80 % | |||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 287 °C | 235 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 27 l | |||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 175 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | vrchní | |||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 35 cm | 35 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | ne | Ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| jmenovitý výkon | 10 kW / 7,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||
| průměr kouřovodu | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| vývod kouřovodu | horní + zadní | |||||||||||||||||||||||||||||
| palivo | dřevěné brikety, dřevo / hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry trouby v/š/h | 44×30×44 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště | v/š/h 32×25×35 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| provedení | levé | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 166 x 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 190 x 170 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 165x455 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 195x485 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 40 - 120 m3 | 180 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 863 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 10 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 4 kW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 80,17 % | 80 % | 78% | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 624 x 506 x 360 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní horní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo dřevo, ekobrikety | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo hnědouhelné brikety | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo uhlí | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 38 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 85 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 902 / 740 / 508 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 70 - 180 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelný výkon Minimální | 3,9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální | 5,9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální | 9,0 kW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 33 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | Horní a zadní | |||||||||||||||||||||||||||||
| Otočný rošt | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||
| Povrchová úprava | BP - černý lak | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 1155 x 443 x 453 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikační teplota | 900°C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Objemová hmotnost ± 5% | 450 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |






























