Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna HS Flamingo STAVANGER |
![]() Izolační vata FireRock Rockwool 30mm |
![]() Redukce 150/130mm - kamna/komín |
![]() Litinová krbová kamna DOVRE Vintage 50 |
![]() RÁMEK H2T RAM06 4S |
![]() Napojení kouřovodu do keramického komína 150/160mm kamna/komín |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7 mocca |
![]() Krbová mřížka 16x45cm DECO měděná patina |
![]() Krbová mřížka 16x45cm bílá |
![]() THORMA Skal II černá |
![]() Krbová kamna HAAS+SOHN Avesta II s výměníkem,černá, woodstone prestige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 26 990 Kč | 5 029 Kč | 567 Kč | 80 979 Kč | 1 581 Kč | 1 017 Kč | 49 813 Kč | 1 299 Kč | 1 059 Kč | 12 415 Kč | 59 990 Kč |
| Popis | Krbová kamna SKAL II - černý lak, jednoplášťová krbová kamna, průměrný výkon 7kW, rozsah výkonů 3,5 až 10,5, účinnost 79%, kouřovod DN150 - horní. | ||||||||||
| 9 | 155 | 3 - 6 | bílá | 3,5 - 10,5 | 80 | ||||||
| Doporučený vyhřívaný prostor (m3) | 98 až 165 m3 | ||||||||||
| Rozměry (v x š x h) | 675x423x357mm | ||||||||||
| Účinnost | 84,2 % | 83% | 79% | ||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | |||||||||
| Barva | černá | černá | měděná patina | ||||||||
| Tepelná odolnost | 600°C | 1000°C | 1000°C | ||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | |||||||||
| Vnitřní rozměr redukce | 150mm | ||||||||||
| Vnější rozměr redukce | 130mm | ||||||||||
| Záruka | 60měsíců | ||||||||||
| Účinnost kamen | 78,1% | ||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,665% | ||||||||||
| Rozměry | 1000x600x30mm | ||||||||||
| Balení | 6 m2 | ||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 469mm | 162 x 469mm | |||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 499mm | 194 x 499mm | |||||||||
| Žaluzie | Ne | Ne | |||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | |||||||||
| Délka | 25cm | ||||||||||
| Rozměr | 474x1700x392 mm | ||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | |||||||||
| Nom. výkon | 9 kW | ||||||||||
| Výkonový rozsah | 13-11 kW | ||||||||||
| Vytápěcí schopnost | cca 140-200 m3 | ||||||||||
| Výška | 690 mm | ||||||||||
| Šířka | 690 mm | ||||||||||
| Hloubka | 445 mm | ||||||||||
| Vývod | horní i zadní | ||||||||||
| Exter. přívod | průměr 100 mm | ||||||||||
| Max. délka polen | 50 cm | ||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |











