Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna Leda Novia CL černá |
![]() Podpalovač Podpal 22ks |
![]() Krbová kamna INVICTA KAZAN GA antracit ref. 6104-43 |
![]() Litinový rošt kulatý 210 mm |
![]() KVS Moravia SOFIE VSP 9114.7482 zelená, chromované doplňky, smaltovaný černý rám plotny, ocelová broušená plotna |
![]() Podstavný plech B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 102 300 Kč | 54 Kč | 38 124 Kč | 465 Kč | 28 776 Kč | 2 360 Kč |
| Popis | ||||||
| Barva | černá | |||||
| Nominální výkon | 6 kW | |||||
| 4 - 7 | 9 | |||||
| Vytápěcí schopnost | 140 m3 | |||||
| Účinnost | 83 % | 70% | ||||
| Rozměr - V x Š x H | 1185 x průměr 450 mm | |||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | |||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 225 mm | |||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | |||||
| Netto váha (bez balení) | 210 kg | |||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | |||||
| Max. délka polena | 36 cm | |||||
| Spotřeba paliva | 2,0 kg/hod | |||||
| Popelník | ano | |||||
| Rošt | ano - pohyblivý | |||||
| Jmenovitý tepelný výkon | 9 kW | |||||
| Vytápěná plocha | 180 m3 | |||||
| Průměrná teplota spalin | 340 °C | |||||
| Minimální tah komína | 10 Pa | |||||
| Výška pracovní plochy | 850 mm | |||||
| Šířka | 515 mm | |||||
| Hloubka | 575 mm | |||||
| Průměr kouřovodu | 120 mm | |||||
| Kouřovod | horní | |||||
| Průměrná spotřeba paliva | 3 kg/h | |||||
| Doporučená paliva | dřevo, dřevěné brikety | |||||
| Hmotnost | 130 kg | |||||
| Rozměry topeniště (vstupní otvor - š x v x h) | 380 x 250 x 400 mm | |||||
| Přikládací otvor (š x v) | 300 x 245 mm | |||||
| účinnost | 76% | |||||
| teplota spalin | 325°C | |||||
| max. délka polen | 58 cm | |||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |






