DOVRE TAI45WD
Kód: DOVRE147.png?69639378)
15 let praxe
stovky pečlivě realizovaných krbů a kamen

Prodej & montáž
doprava a odborná montáž přímo u vás doma

Showroom v Opavě
krby a kamna si můžete prohlédnout osobně
Detailní popis produktu
Technická data
| Jmenovitý výkon: | 9 kW |
| Maximální výkon: | 11 kW |
| Minimální výkon: | 3 kW |
| Účinnost při jmenovitém výkonu: | 80 % |
| Doporučený vytápěný prostor: | 180 m³ |
| Výška: | 800 mm |
| Šířka: | 615 mm |
| Hloubka: | 430 mm |
| Hmotnost: | 140 kg |
| Průměr kouřovodu: | 150 mm |
| Vývod: | horní nebo zadní |
| Max. délka polen: | 45 cm |
| Palivo: | dřevo, dřevěné brikety |
Energetický štítek:

Soubory ke stažení:
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Litinová krbová kamna |
|---|---|
| Záruka: | * až 5 let viz reklamační řád |
| EAN: | 3800215095078 |
| Barva: | černá |
| Ekodesign: | ano |
| Maximální výkon: | 25 kW |
| Nominální výkon do prostoru: | 5 kW |
| Nominální výkon do výměníku: | 20 kW |
| Průměr kouřovodu: | 200 mm |
| Průměr napojení výměníku: | 1" |
| Teplovodní výměník: | ano |
| Šířka: | 660 mm |
| Hloubka: | 630 mm |
| Výška: | 880 mm |
| Rozměry topeniště (Š x H x V): | 535 x 405 x 350 mm |
| Energetická účinnost: | 78,3 % |
| Spotřeba paliva (dřevo): | 8 kg/hod. |
| Maximální délka polena: | 53 cm |
| Hmotnost: | 133 kg |
| Palivo: | dřevo, dřevěné brikety |
| Rozměry přikládacího otvoru (Š x V): | 580 x 290 mm |
| Objem teplovodního výměníku (v litrech): | 34 l |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
