DOVRE TAI45M
Kód: DOVRE150.png?69639378)
15 let praxe
stovky pečlivě realizovaných krbů a kamen

Prodej & montáž
doprava a odborná montáž přímo u vás doma

Showroom v Opavě
krby a kamna si můžete prohlédnout osobně
Detailní popis produktu
Technická data
| Jmenovitý výkon: | 9 kW |
| Maximální výkon: | 11 kW |
| Minimální výkon: | 5 kW |
| Účinnost při jmenovitém výkonu: | 80 % |
| Doporučený vytápěný prostor: | cca 150 – 220 m3 |
| Výška: | 800 mm |
| Šířka: | 615 mm |
| Hloubka: | 425 mm |
| Hmotnost: | cca 175 kg |
| Průměr kouřovodu: | 150 mm |
| Vývod: | zadní |
| Max. délka polen: | 45 cm |
| Palivo: | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety, uhlí (ne koks) |
Energetický štítek:

Soubory ke stažení:
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Litinová krbová kamna |
|---|---|
| Záruka: | * až 5 let viz reklamační řád |
| EAN: | 3800215095870 |
| Barva: | černá |
| Kachlová: | ne |
| Nominální výkon do prostoru: | 12 kW |
| Průměr kouřovodu: | 150 mm |
| Rohová: | ano |
| Teplovodní výměník: | ne |
| Vývod kouřovodu: | horní |
| Šířka: | 720 mm |
| Hloubka: | 550 mm |
| Výška: | 720 mm |
| Rozměry topeniště (Š x H x V): | 650 х 450 х 360 mm |
| Energetická účinnost: | 74 % |
| Spotřeba paliva (dřevo): | 4,1 kg/hod. |
| Maximální délka polena: | 40 cm |
| Palivo: | dřevo, dřevěné brikety |
| Hmotnost: | 89 kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
