DOVRE ASTRO 4/CB/P
Kód: DOVRE114.png?69639378)
15 let praxe
stovky pečlivě realizovaných krbů a kamen

Prodej & montáž
doprava a odborná montáž přímo u vás doma

Showroom v Opavě
krby a kamna si můžete prohlédnout osobně
Detailní popis produktu
Technická data DOVRE ASTRO 4CB/WB
| Jmenovitý výkon: | 8 kW |
| Maximální výkon: | 10 kW |
| Minimální provozní výkon: | 2,5 kW |
| Účinnost při jmenovitém výkonu: | 76,4 % |
| Doporučený vytápěný prostor: | 140 – 180 m3 |
| Výška: | 1140 mm |
| Šířka: | 475 mm |
| Hloubka: | 420 mm |
| Hmotnost: | 155 kg |
| Průměr kouřovodu: | 150 mm |
| Délka polen: | 25 cm |
Přívod externího vzduchu: ANO
Technická data DOVRE ASTRO 4MF/WB
| Výška: | 1140 mm |
| Šířka: | 475 mm |
| Hloubka: | 420 mm |
| Hmotnost: | 170 kg |
Technická data DOVRE ASTRO 4CB/P
| Výška: | 1140 mm |
| Šířka: | 475 mm |
| Hloubka: | 430 mm |
| Hmotnost: | 155 kg |
Technická data DOVRE ASTRO 3MF/P
| Výška: | 1140 mm |
| Šířka: | 475 mm |
| Hloubka: | 430 mm |
| Hmotnost: | 155 kg |
Energetický štítek:

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Litinová krbová kamna |
|---|---|
| Záruka: | * až 5 let viz reklamační řád |
| EAN: | 3800215096501 |
| Barva: | černá |
| Ekodesign: | ano |
| Nominální výkon do prostoru: | 12 kW |
| Průměr kouřovodu: | 130 mm |
| Teplovodní výměník: | ne |
| Trouba: | ano |
| Vývod kouřovodu: | horní |
| Šířka: | 490 mm |
| Hloubka: | 460 mm |
| Výška: | 930 mm |
| Rozměry topeniště (Š x H x V): | 490 x 430 x 315 mm |
| Energetická účinnost: | 77,7 % |
| Spotřeba paliva (dřevo): | 3,9 kg/hod. |
| Rozměry trouby (Š x H x V): | 345 x 370 x 190 mm |
| Maximální délka polena: | 36 cm |
| Hmotnost: | 97 kg |
| Palivo: | dřevo, dřevěné brikety |
| Rozměry přikládacího otvoru (Š x V): | 300 x 200 mm |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
